おはよう朝モス モーニング野菜バーガー | モスバーガー 渋谷公園通り店の詳細
料金(税込) | 250円 |
---|---|
カロリー | 325kcal |
タンパク質 | 11.5g |
脂質 | 16.5g |
炭水化物 | 32.5g |
Review
たまに食べたくなるけど、単品だと意外とカロリーは高くなかったりします。
お昼はカロリーを気にせず食べてしまうから、食べる量を抑え気味な夜ごはんには低カロリーな食事は最高です☆
時間がないときの手軽な食事といえばハンバーガー。セットのポテトさえ気をつければ全然平気です!
モスバーガー 渋谷公園通り店の概要
店名 | モスバーガー 渋谷公園通り店 |
---|---|
電話番号 | 03-3464-0792 |
住所 | 東京都渋谷区宇田川町2-1 |
" ハンバーガー " に関連する近隣のメニュー
フォカッチャサンド カルビ焼肉 | ファーストキッチン 渋谷センター街店
426kcal / 333円絶品チーズバーガーワイド | ロッテリア 渋谷道玄坂店
701kcal / 537円ツナマフィン | マクドナルド 渋谷新南口店
308kcal / 204円チキンフィレオ | マクドナルド 渋谷新南口店
467kcal / 305円スパムバーガー | フレッシュネスバーガー 渋谷公園通り店
425kcal / 360円チキン南蛮風竜田サンド | ファーストキッチン 渋谷センター街店
434kcal / 324円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
とろとろクリームパン | リトルマーメイド 渋谷店店
226kcal / 177円グレインブレッド ビーフパストラミ&ベジタブル | スターバックスコーヒー 渋谷ファイヤー通り店店
390kcal / 420円塩バターバーガー | リトルマーメイド 渋谷店店
356kcal / 220円1/2日分の緑黄色野菜が摂れるポトフ | ファミリーマート渋谷児童会館前店
228kcal / 369円バナナ M | ハニーズバー 渋谷南改札店
123kcal / 210円白桃のペストリー | リトルマーメイド 渋谷店店
262kcal / 190円
" 低糖質 " に関連する近隣のメニュー
まろやか海老マヨサラダ | アール・エフ・ワン ?東急東横西館店?店
440kcal / 700円1/2日分の緑黄色野菜が摂れるポトフ | ファミリーマートスバル渋谷センター街店
228kcal / 369円博多明太子と青しそ高菜のパスタサラダ | ファミリーマート神南一丁目店
221kcal / 276円きたあかりのヴィシソワーズ L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
366kcal / 800円ブリトー Wウインナー&キーマカレー | セブンイレブン渋谷3丁目明治通り店
337kcal / 223円ジューシーハムサンド | セブンイレブン渋谷東4丁目店
362kcal / 274円
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
たらこと湯葉とモッツァレラチーズのカルボナーラ | 五右衛門 渋谷本店
1kcal / 900円フェットチーネ カニトマト | エクセルシオールカフェ 渋谷道玄坂店
460kcal / 750円てり焼きハンバーグカレー 大盛 | すき家 渋谷桜丘店
1kcal / 769円シーフードサラダ | サイゼリヤ 渋谷新南口店
280kcal / 555円チキンバーガー | モスバーガー 渋谷公園通り店
373kcal / 278円ポテト野菜サンド | カフェ・ベローチェ 渋谷二丁目店
406kcal / 213円
Author Profile
- エビデンスベースで健康を捉えるのが趣味。最近、一番衝撃を受けたのは塩分による健康への影響。肥満以上に悪影響だということを知ったのがショック。また、「生活習慣病は疾患してからは治らない」という考えを重視しているため、病気の症状がなくても毎日を健康的な食事で習慣化することを徹底中。毛細血管の診断で「甘いものを食べ過ぎ!」という注意も受けたので、最近は砂糖断ちにもチャレンジ中。