おんたまカレー 大盛 | すき家 渋谷二丁目店の詳細
料金(税込) | 580円 |
---|---|
カロリー | 1kcal |
タンパク質 | 35.1g |
脂質 | 34.2g |
炭水化物 | 170.1g |
Review
カレーはスパイシーだし、代謝もUPするのでオススメで!ただ、ごはんお食べ過ぎには注意が必要。
たんぱく質の補給にプロテインを飲んだりするけど、やっぱり食事で摂れる方が気持ちも満足ですね!
カレーのルーが意外とカロリーが高いので、どどんなルーかはチェックが必要!
すき家 渋谷二丁目店の概要
店名 | すき家 渋谷二丁目店 |
---|---|
電話番号 | 非公開 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-12-13 八千代ビル1F |
" カレー " に関連する近隣のメニュー
エビカツカレー ポークソース ライス300g | CoCo壱番屋 渋谷並木橋店
1kcal / 809円牛カレー こく旨 並盛 | 吉野家 渋谷109前店
751kcal / 472円クリームコロッケカレー カニ入り ポークソース ライス300g | CoCo壱番屋 渋谷並木橋店
1kcal / 600円イカカレー ポークソース ライス300g | CoCo壱番屋 渋谷区宇田川町店
874kcal / 600円厚切りロースカツカレー | ナチュラルローソン渋谷一丁目店
693kcal / 461円エビカツカレー ポークソース ライス300g | CoCo壱番屋 渋谷区桜丘町店
1kcal / 809円
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
カレーライス 大 | はなまるうどん 渋谷明治通り店
757kcal / 463円おろしてり焼きハンバーグ定食 大盛 | すき家 渋谷桜丘店
1kcal / 657円フレッシュネスバーガー | フレッシュネスバーガー 渋谷公園通り店
405kcal / 320円フレッシュトマトのスパゲティ | サイゼリヤ 渋谷青山通り店
743kcal / 499円カルツォーネ きのこ&ホワイトソース | エクセルシオールカフェ 渋谷道玄坂店
252kcal / 361円デニッシュパイ エッグ&バジルポーク | スターバックスコーヒー 渋谷オルガン坂店
268kcal / 290円
" 高タンパク " に関連する近隣のメニュー
ご当地の味!とんこつ焼ラーメン | セブンイレブン渋谷3丁目明治通り店
613kcal / 369円明太かま玉 大 | はなまるうどん 渋谷センター街店
980kcal / 556円ブラウンソースハンバーグ定食 | 松屋 渋谷並木橋店
1067kcal / 583円直火焼チャーシューの冷し中華 | ローソン渋谷鶯谷町店
475kcal / 426円かつおだしが自慢!和風カレーうどん | セブンイレブン渋谷1丁目店
556kcal / 399円キムチ牛丼 特盛 | すき家 渋谷井の頭通店
1kcal / 550円
Author Profile
- エビデンスベースで健康を捉えるのが趣味。最近、一番衝撃を受けたのは塩分による健康への影響。肥満以上に悪影響だということを知ったのがショック。また、「生活習慣病は疾患してからは治らない」という考えを重視しているため、病気の症状がなくても毎日を健康的な食事で習慣化することを徹底中。毛細血管の診断で「甘いものを食べ過ぎ!」という注意も受けたので、最近は砂糖断ちにもチャレンジ中。