からあげ定食 並盛 | すき家 渋谷二丁目店の詳細
料金(税込) | 528円 |
---|---|
カロリー | 892kcal |
タンパク質 | 42.3g |
脂質 | 23.9g |
炭水化物 | 127.2g |
Review
唐揚げが嫌いな人っているのかな。揚げ物なのでカロリーには注意が必要だが・・・
鶏肉は脂質が低めなのが嬉しい。皮とかに脂分が多いので、そういったパーツはなるべく避けています。
1日の必要量がなかなか摂れないので、食事できちんとタンパク質が摂れるのは嬉しい。
すき家 渋谷二丁目店の概要
店名 | すき家 渋谷二丁目店 |
---|---|
電話番号 | 非公開 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-12-13 八千代ビル1F |
" 唐揚げ " に関連する近隣のメニュー
若鶏の唐揚げ弁当 | ガスト 渋谷公園通店店
745kcal / 380円香味唐揚げ弁当 | 大戸屋 渋谷宮益坂店店
1kcal / 642円若鶏の唐揚弁当 | ファミリーマート渋谷ファイヤー通り店
781kcal / 399円若鶏の唐揚弁当 | ファミリーマート渋谷クロスタワー店
781kcal / 399円若鶏の唐揚げ弁当 | ガスト 渋谷公園通店
745kcal / 380円特黒唐揚弁当 | ほっかほっか亭 渋谷店
912kcal / 454円
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
ツナマフィン | マクドナルド 渋谷センター街店
308kcal / 204円クロックマダム | ジョナサン 渋谷駅新南口店
557kcal / 699円山かけオクラ牛丼 特盛 | すき家 渋谷二丁目店
1kcal / 580円焼肉とハンバーグの盛合せ | サイゼリヤ 渋谷新南口店
693kcal / 555円とろ~り3種のチーズ牛丼 中盛 | すき家 渋谷井の頭通店
935kcal / 500円地中海風ピラフのオーブン焼き | サイゼリヤ 日本生命アネックスビル店
410kcal / 499円
" 定食 " に関連する近隣のメニュー
ステーキお好み和膳 ミスジステーキ・海老フライ・クリームコロッケ | ガスト 渋谷駅前店店
841kcal / 999円カルビ焼肉定食 W定食 | 松屋 渋谷センター街店
1403kcal / 861円ソーセージエッグW定食 | 松屋 渋谷センター街店
757kcal / 417円ソーセージエッグW定食 | 松屋 渋谷宮益坂上店
757kcal / 417円銀ひらすの西京焼き和膳 | ガスト 渋谷駅前店店
679kcal / 799円とん汁鮭納豆定食 大盛 | すき家 渋谷桜丘店
1kcal / 650円
" 高タンパク " に関連する近隣のメニュー
牛めし お新香セット 並盛 | 松屋 渋谷桜丘店
834kcal / 389円ちゃんぽん | ローソン渋谷桜丘町南店
492kcal / 398円濃厚ソースが決め手!特製ソース焼そば | セブンイレブン渋谷1丁目店
764kcal / 462円朝の和定食 | ロイヤルホスト 道玄坂店店
534kcal / 680円おだし香る大判かき揚げ蕎麦 | セブンイレブン渋谷桜丘店
480kcal / 369円スタミナ豚バラ生姜焼定食 W定食 | 松屋 渋谷神南店
1385kcal / 824円
" 鶏肉 " に関連する近隣のメニュー
鶏の照り焼きご飯 | 大戸屋 渋谷宮益坂店
596kcal / 429円チキンカツ弁当 | セブンイレブン渋谷桜丘東店
972kcal / 462円チャーハン&チキン南蛮弁当 | セブンイレブン渋谷セルリアンタワー店
1044kcal / 510円グリルチキンのパスタサラダ | セブンイレブン渋谷区渋谷2の南店
378kcal / 276円鶏甘酢あん定食 | なか卯 渋谷宇田川町店
1272kcal / 730円若鶏のグリル 和風てりやきソース ライスつき | ジョナサン 渋谷桜丘店
725kcal / 760円
Author Profile
- 仕事のパフォーマンスを最大化すべく食事のあり方を検討中。今時点の食事スタイルは、朝ごはんを遅らせて、前日の晩ごはんから16時間は胃腸を休めつつ、朝ごはんはオートミール、昼ごはんは玄米ご飯を中心とした定食系、夜ごはんはたんぱく質中心でほぼ糖質を摂らないという感じ。22時以降はなるべく食べないというトレーナーの指示のもと、時間も意識した食事スタイルを徹底中。