てりやきマックバーガー | マクドナルド 渋谷センター街店の詳細
料金(税込) | 277円 |
---|---|
カロリー | 509kcal |
タンパク質 | 14.5g |
脂質 | 32.3g |
炭水化物 | 40g |
Review
炭水化物が抑えめなのは、炭水化物ダイエットをしている私としては嬉しい。
やっぱり体重を落としたいときにはカロリーに注意しているので、低いと安心します。
たまに食べたくなるけど、単品だと意外とカロリーは高くなかったりします。
マクドナルド 渋谷センター街店の概要
店名 | マクドナルド 渋谷センター街店 |
---|---|
電話番号 | 03-3462-0382 |
住所 | 東京都渋谷区宇田川町28-15 |
" ハンバーガー " に関連する近隣のメニュー
玄米豚のミルフィーユかつサンド 柚子おろしソース | ファーストキッチン 青山学院前店
420kcal / 352円海鮮カツバーガー | ロッテリア 渋谷道玄坂店店
395kcal / 352円おはよう朝モス モスのホットサンド パストラミビーフ | モスバーガー 渋谷公園通り店
171kcal / 185円チキンフィレサンド | ケンタッキフライドチキン 渋谷公園通り店店
403kcal / 361円えびマヨクロバーガー | サンマルクカフェ 渋谷道玄坂店
359kcal / 370円ダブルチーズベーコンエッグバーガー | ファーストキッチン 渋谷宮益坂店
605kcal / 417円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
朝定食 さばの味噌煮朝定食 | ガスト 渋谷公園通店
644kcal / 599円醤油焼うどん | ファミリーマート道玄坂二丁目店
503kcal / 380円ベジタブルチキンマフィン | マクドナルド 渋谷新南口店
285kcal / 270円パスタ 春キャベツと桜エビ | エクセルシオールカフェ 渋谷公園通り店
511kcal / 694円ベーグルサンド ハム&チーズ | スターバックスコーヒー 渋谷マークシティ店店
280kcal / 360円ベーグル ブルーベリー クリームチーズ付 | エクセルシオールカフェ 渋谷公園通り店
341kcal / 231円
" 低糖質 " に関連する近隣のメニュー
Wチーズバーガー | モスバーガー 渋谷道玄坂店
423kcal / 287円ミックスサンド | セブンイレブン渋谷1丁目店
321kcal / 232円ツナサラダロール | セブンイレブン渋谷3丁目明治通り店
286kcal / 102円特選寿司盛り合わせ | ローソン桜丘町店
254kcal / 537円くずして食べるパリパリ麺のサラダ | セブンイレブン渋谷道玄坂1丁目店
328kcal / 334円牛肉とパプリカのグーラッシュ L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店店
280kcal / 800円