とびきりハンバーグサンド チーズ | モスバーガー 渋谷公園通り店の詳細
料金(税込) | 380円 |
---|---|
カロリー | 400kcal |
タンパク質 | 19.7g |
脂質 | 20.5g |
炭水化物 | 33.7g |
Review
たまに食べたくなるけど、単品だと意外とカロリーは高くなかったりします。
ハンバーガーはサンドイッチと比べると具材がしっかりとしているので、意外と栄養のバランスが良いのでは?と思っています。
やっぱり体重を落としたいときにはカロリーに注意しているので、低いと安心します。
モスバーガー 渋谷公園通り店の概要
店名 | モスバーガー 渋谷公園通り店 |
---|---|
電話番号 | 03-3464-0792 |
住所 | 東京都渋谷区宇田川町2-1 |
" ハンバーガー " に関連する近隣のメニュー
フィッシュサンド | ケンタッキフライドチキン 渋谷公園通り店店
477kcal / 390円ソーセージエッグマフィン | マクドナルド 渋谷丸井店
462kcal / 204円てりやきバーガー | ロッテリア 渋谷道玄坂店
379kcal / 250円グリルチキンサンド てりやきソース | ファーストキッチン 渋谷センター街店
331kcal / 306円ダブルクォーターパウンダー・チーズ | マクドナルド 渋谷東映プラザ店
828kcal / 467円エッグマックマフィン | マクドナルド 渋谷新南口店
301kcal / 194円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
モッツァレラチーズのミートソース | カフェ・ベローチェ 渋谷二丁目店店
515kcal / 454円パスタ トマトバジル | エクセルシオールカフェ 渋谷道玄坂店
464kcal / 630円たまごサラダロール | セブンイレブン渋谷東4丁目店
286kcal / 102円冷し醤油ラーメン(煮干し風味) | ファミリーマート渋谷二丁目店
341kcal / 399円キャラメルソルティクリームドーナツ | スターバックスコーヒー 渋谷ファイヤー通り店店
429kcal / 240円混ぜて美味しい!豚塩焼そば | ローソン渋谷ヒカリエ店
698kcal / 369円
" 低糖質 " に関連する近隣のメニュー
タイ風グリーンカレースープごはん | ファミリーマート渋谷ガーデンフロント店
275kcal / 369円ユッケジャン R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
170kcal / 630円香ばし焼おにぎり | セブンイレブン渋谷桜丘店
181kcal / 円プレミアムベーコンエッグバーガー | ファーストキッチン 渋谷宮益坂店
557kcal / 407円丸ごと豆腐のスンドゥブチゲ | ファミリーマート渋谷二丁目店
199kcal / 352円きのこのホワイトチャウダー R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
156kcal / 630円
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
バターリッチマフィン | スターバックスコーヒー SHIBUYA TSUTAYA店
431kcal / 220円シャケ弁当 | ほっかほっか亭 渋谷店
534kcal / 370円キムチ牛丼 ミニ | すき家 渋谷二丁目店
547kcal / 310円辛党ハラペーニョピザ | やるき茶屋 渋谷文化村通り店
419kcal / 580円モーニング フレンチトースト | エクセルシオールカフェ 渋谷道玄坂店
392kcal / 296円削除 | アール・エフ・ワン シンクス店
164kcal / 294円
Author Profile
- エビデンスベースで健康を捉えるのが趣味。最近、一番衝撃を受けたのは塩分による健康への影響。肥満以上に悪影響だということを知ったのがショック。また、「生活習慣病は疾患してからは治らない」という考えを重視しているため、病気の症状がなくても毎日を健康的な食事で習慣化することを徹底中。毛細血管の診断で「甘いものを食べ過ぎ!」という注意も受けたので、最近は砂糖断ちにもチャレンジ中。