とろーり3種のチーズ豚丼 並盛 | すき家 渋谷二丁目店の詳細
料金(税込) | 454円 |
---|---|
カロリー | 880kcal |
タンパク質 | 29.8g |
脂質 | 38.4g |
炭水化物 | 109.4g |
Review
美味しさを考えると牛肉を選びがちだけど、力を与えてくれるのは豚肉だよね!
栄養だけを考えると肉の中では豚肉がベストな気がする!
疲れている時は豚肉が一番!
すき家 渋谷二丁目店の概要
店名 | すき家 渋谷二丁目店 |
---|---|
電話番号 | 非公開 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-12-13 八千代ビル1F |
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
ハーフハンバーグカレー ポークソース ライス150g | CoCo壱番屋 渋谷区宇田川町店
490kcal / 409円ベーグル トマトチーズ | エクセルシオールカフェ 渋谷桜丘店
270kcal / 278円ランチ 大根おろしハンバーグ 150g | ゴールドラッシュ 東急東横店
759kcal / 722円炭火焼き鶏の親子重 | 大戸屋 渋谷宮益坂店
776kcal / 725円五目蒙古タンメン | 蒙古タンメン中本 渋谷店
972kcal / 787円トマトと鶏肉のバジル粥 R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
112kcal / 630円
" 豚丼 " に関連する近隣のメニュー
ごまだれ豚丼 ミニ | すき家 渋谷井の頭通店
567kcal / 324円ごまだれ豚丼 中盛 | すき家 渋谷公園通り店
792kcal / 472円キムチ豚丼 メガ | すき家 渋谷井の頭通店
1kcal / 769円高菜明太マヨ豚丼 並盛 | すき家 渋谷二丁目店
819kcal / 435円わさび山かけ豚丼 並盛 | すき家 渋谷二丁目店
751kcal / 435円高菜明太マヨ豚丼 大盛 | すき家 渋谷桜丘店
1kcal / 556円
" 高タンパク " に関連する近隣のメニュー
ハムエッグ納豆定食 | 吉野家 渋谷文化村通り店
619kcal / 389円ガラスープ仕立てのネギ塩豚カルビ焼そば | セブンイレブン渋谷東4丁目店
582kcal / 369円雑穀入りご飯とガーリックチキンのお弁当 | セブンイレブン渋谷金王坂上店
583kcal / 462円国産豆腐×豚めし丼 | マルエツ プチ 渋谷鶯谷町店
759kcal / 398円幕の内弁当 | サンクス渋谷3丁目店
654kcal / 369円激辛に挑戦出来る!広島風つけ麺 | セブンイレブン渋谷区渋谷2の南店
649kcal / 510円
Author Profile
- 仕事のパフォーマンスを最大化すべく食事のあり方を検討中。今時点の食事スタイルは、朝ごはんを遅らせて、前日の晩ごはんから16時間は胃腸を休めつつ、朝ごはんはオートミール、昼ごはんは玄米ご飯を中心とした定食系、夜ごはんはたんぱく質中心でほぼ糖質を摂らないという感じ。22時以降はなるべく食べないというトレーナーの指示のもと、時間も意識した食事スタイルを徹底中。