わさび山かけ豚丼 特盛 | すき家 渋谷井の頭通店の詳細
料金(税込) | 648円 |
---|---|
カロリー | 1kcal |
タンパク質 | 31.4g |
脂質 | 39.2g |
炭水化物 | 149.7g |
Review
栄養だけを考えると肉の中では豚肉がベストな気がする!
たんぱく質は体重のグラム相当を食べないといけないのだけど、なかなか炭水化物中心になってしまって、バランスが摂れなかったりする。こういうメニューが普段から食べられると気持ちも安心する。
1日の必要量がなかなか摂れないので、食事できちんとタンパク質が摂れるのは嬉しい。
すき家 渋谷井の頭通店の概要
店名 | すき家 渋谷井の頭通店 |
---|---|
電話番号 | 非公開 |
住所 | 東京都渋谷区宇田川町31-41F |
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
ビーンズサラダ キャロット&ナッツ | フレッシュネスバーガー 渋谷公園通り店
42kcal / 220円パスタ ナスとベーコンのトマトソース | プロント 渋谷宮益坂店
810kcal / 639円牛めし 野菜セット 並盛 | 松屋 渋谷桜丘店
837kcal / 407円レタスドック | ドトールコーヒーショップ 渋谷神南1丁目店
309kcal / 241円パスタ じゃこと高菜 | エクセルシオールカフェ 渋谷桜丘店
435kcal / 694円ベーコンレタスバーガー | マクドナルド 渋谷東映プラザ店
401kcal / 295円
" 豚丼 " に関連する近隣のメニュー
すた丼 | 伝説のすた丼屋 渋谷店
1kcal / 583円ごまだれ豚丼 中盛 | すき家 渋谷桜丘店
792kcal / 472円生姜丼 | 伝説のすた丼屋 渋谷店
1kcal / 583円おろしポン酢豚丼 並盛 | すき家 渋谷公園通り店
725kcal / 435円すた丼 | 伝説のすた丼屋 渋谷宇田川町店
1kcal / 583円わさび山かけ豚丼 特盛 | すき家 渋谷桜丘店
1kcal / 648円
" 高タンパク " に関連する近隣のメニュー
4種のチーズ焼ナポリタン | セブンイレブン渋谷神南1丁目店
493kcal / 334円キムチ牛めし 並盛 | 松屋 渋谷センター街店
781kcal / 361円ダブルチーズバーガー | マクドナルド 渋谷センター街店
484kcal / 295円鉄皿チキングリルセット | 松屋 渋谷センター街店
999kcal / 593円明太かま玉 中 | はなまるうどん 渋谷センター街店
624kcal / 463円ミニかき揚げ卵とじ丼セット そば | 小諸そば 渋谷新南口店
923kcal / 530円
Author Profile
- エビデンスベースで健康を捉えるのが趣味。最近、一番衝撃を受けたのは塩分による健康への影響。肥満以上に悪影響だということを知ったのがショック。また、「生活習慣病は疾患してからは治らない」という考えを重視しているため、病気の症状がなくても毎日を健康的な食事で習慣化することを徹底中。毛細血管の診断で「甘いものを食べ過ぎ!」という注意も受けたので、最近は砂糖断ちにもチャレンジ中。