エビフライカレー エコノミークラス | ゴーゴーカレー 渋谷宇田川町店の詳細
料金(税込) | 722円 |
---|---|
カロリー | 948kcal |
タンパク質 | - |
脂質 | - |
炭水化物 | - |
Review
カレーはスパイシーだし、代謝もUPするのでオススメで!ただ、ごはんお食べ過ぎには注意が必要。
日本人のソウルフードといえばカレーですね!朝からいける!
海老ってご褒美のイメージがある。なんかいいことあった時は海老多めで。
ゴーゴーカレー 渋谷宇田川町店の概要
店名 | ゴーゴーカレー 渋谷宇田川町店 |
---|---|
電話番号 | 03-6231-5534 |
住所 | 東京都渋谷区宇田川町12-12 シグマ第5ビルB1F |
" カレー " に関連する近隣のメニュー
フィッシュフライカレー ポークソース ライス300g | CoCo壱番屋 渋谷並木橋店
975kcal / 552円海の幸カレー ポークソース ライス300g | CoCo壱番屋 渋谷並木橋店
869kcal / 686円オリジナルカレー 並盛 | 松屋 渋谷神南店
661kcal / 306円ハーフエビにこみカレー ポークソース ライス150g | CoCo壱番屋 渋谷区宇田川町店
422kcal / 409円ココナッツソースが決め手!マッサマンカレー | セブンイレブン渋谷セルリアンタワー店
643kcal / 454円手仕込とんかつカレー ポークソース ライス300g | CoCo壱番屋 渋谷区桜丘町店
1kcal / 838円
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
おろしてり焼きハンバーグ定食 並盛 | すき家 渋谷公園通り店
919kcal / 630円フォカッチャ プロシュート | エクセルシオールカフェ 渋谷桜丘店
269kcal / 454円ホットドッグエッグ | バーガーキング 渋谷センター街店
238kcal / 200円デニッシュパイ エッグ&バジルポーク | スターバックスコーヒー 渋谷ファイヤー通り店
268kcal / 290円明太かま玉 小 | はなまるうどん 渋谷駅西口店
368kcal / 370円海老大イカ天丼 大盛 みそ汁つき | 天丼てんや 渋谷地下鉄ビル店
1kcal / 657円
" 海老フライ " に関連する近隣のメニュー
海老フライライス | キッチンジロー 渋谷店
839kcal / 861円エビフライカレー ビジネスクラス | ゴーゴーカレー 渋谷警察署前スタジアム店
1kcal / 824円チキン南蛮とエビフライの定食 | やよい軒 渋谷新南口店店
1kcal / 861円チキン南蛮とエビフライの定食 | やよい軒 渋谷新南口店店
1kcal / 861円デミバーグ&海老フライ | デニーズ 渋谷公園通り店
1kcal / 1004円海老フライ御飯 | 和幸 メトロプラザビル渋谷店
1kcal / 1069円
Author Profile
- エビデンスベースで健康を捉えるのが趣味。最近、一番衝撃を受けたのは塩分による健康への影響。肥満以上に悪影響だということを知ったのがショック。また、「生活習慣病は疾患してからは治らない」という考えを重視しているため、病気の症状がなくても毎日を健康的な食事で習慣化することを徹底中。毛細血管の診断で「甘いものを食べ過ぎ!」という注意も受けたので、最近は砂糖断ちにもチャレンジ中。