クラムチャウダー | モスバーガー 渋谷道玄坂店の詳細
料金(税込) | 250円 |
---|---|
カロリー | 137kcal |
タンパク質 | 6.3g |
脂質 | 5.2g |
炭水化物 | 16.4g |
Review
飲み会の前後とか、胃腸を休めたい日はスープにしています〜
やっぱりこれだけ話題だと炭水化物は気になりますね。
なんだかんだで炭水化物ばかり食べてしますので、たまに抑えるときには最適なメニュー。
モスバーガー 渋谷道玄坂店の概要
店名 | モスバーガー 渋谷道玄坂店 |
---|---|
電話番号 | 03-3461-0548 |
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-29-8?道玄坂センタービル |
" スープ " に関連する近隣のメニュー
トリッパのトマト煮込みスープ L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店店
172kcal / 800円宿儺かぼちゃのスープ L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
336kcal / 800円筍と豚肉の春酸辣湯 R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
162kcal / 630円オマール海老のビスク L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
231kcal / 800円但馬牛すじ肉と豆腐のチゲ L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店店
234kcal / 800円五郎島金時のスープ L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
436kcal / 800円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
フィローネ ハム&マリボーチーズ | スターバックスコーヒー SHIBUYA TSUTAYA店店
336kcal / 400円海鮮中華丼 大盛 | すき家 渋谷公園通り店
678kcal / 470円トーストサンド 日南どりの炙り焼きタンドリー | カフェ・ド・クリエ 渋谷桜丘スクエア店店
425kcal / 389円ハムサラダロール | セブンイレブン渋谷金王坂上店
289kcal / 121円グレインブレッド バジルチキン&アボカドシュリンプ | スターバックスコーヒー 渋谷ファイヤー通り店店
340kcal / 400円フィローネ ツナメルト | スターバックスコーヒー SHIBUYA TSUTAYA店
329kcal / 420円
" 低糖質 " に関連する近隣のメニュー
1/2日分野菜が摂れるキャベツ包み焼 | ローソン渋谷鶯谷町店
266kcal / 369円モーニング フィレたまサンドセット | ケンタッキフライドチキン 渋谷公園通り店
405kcal / 325円キウイミックスプロテクター | フレッシュネスバーガー 渋谷公園通り店
106kcal / 340円10種野菜のトマトスープ | ファミリーマート渋谷クロスタワー店
166kcal / 369円完熟トマトのカレーパン | リトルマーメイド 渋谷店
243kcal / 180円海老と貝柱の湯葉巻き揚げ 特製ポン酢付き | アール・エフ・ワン 東急東横のれん店
271kcal / 370円
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
ハーフソーセージカレー ポークソース ライス150g | CoCo壱番屋 渋谷区宇田川町店
526kcal / 409円キムチ牛丼 中盛 | すき家 渋谷公園通り店
794kcal / 460円とろ~りチーズハンバーグカレー メガ | すき家 渋谷桜丘店
1kcal / 950円焼きたてデニッシュとヨーグルトのモーニング | ジョナサン 渋谷桜丘店
534kcal / 520円ベーグル チョコチップ クリームチーズ付 | エクセルシオールカフェ 渋谷道玄坂店
367kcal / 231円おろしポン酢豚丼 メガ | すき家 渋谷公園通り店
1kcal / 787円
Author Profile
- 仕事のパフォーマンスを最大化すべく食事のあり方を検討中。今時点の食事スタイルは、朝ごはんを遅らせて、前日の晩ごはんから16時間は胃腸を休めつつ、朝ごはんはオートミール、昼ごはんは玄米ご飯を中心とした定食系、夜ごはんはたんぱく質中心でほぼ糖質を摂らないという感じ。22時以降はなるべく食べないというトレーナーの指示のもと、時間も意識した食事スタイルを徹底中。