グレインブレッド BLT&エッグ | スターバックスコーヒー 渋谷クロスタワー店の詳細
料金(税込) | 400円 |
---|---|
カロリー | 373kcal |
タンパク質 | - |
脂質 | - |
炭水化物 | - |
Review
やっぱり体重を落としたいときにはカロリーに注意しているので、低いと安心します。
ハンバーガーよりもヘルシーなイメージがあるのはなぜかはよく分からない・・・けど、両方あったらサンドイッチを選んでしまう派です!
ダイエットはカロリーだけじゃないという話もあるけど、やっぱりカロリーを抑えれば体重は減ると思うので、こういう低カロリーメニューは重要!
スターバックスコーヒー 渋谷クロスタワー店の概要
店名 | スターバックスコーヒー 渋谷クロスタワー店 |
---|---|
電話番号 | 03-3498-8139 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-15-1 |
" サンドイッチ " に関連する近隣のメニュー
チャバッタ 小エビ&ブロッコリー ~ガーリックオイル~ | エクセルシオールカフェ 渋谷公園通り店
327kcal / 417円タマゴハムミックス | カフェ・ベローチェ 渋谷二丁目店
407kcal / 213円トーストサンド エビアボカドとツナ | カフェ・ド・クリエ 渋谷3丁目店
401kcal / 435円デニッシュサンド エビとツナ | カフェ・ド・クリエ 渋谷3丁目店
309kcal / 200円たっぷりハムとたまごのサンド | セブンイレブン渋谷1丁目店
382kcal / 250円ミラノサンドB 海老とアボカドのごろっとサラダ | ドトールコーヒーショップ 渋谷神南1丁目店店
451kcal / 480円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
きのこのホワイトチャウダー L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
218kcal / 800円アサイーワッフル マンゴーバナナ | フルッタフルッタアサイーカフェ 渋谷ヒカリエShinQs店
241kcal / 417円プレーンドッグ | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店店
328kcal / 231円クロワッサン ハムチーズ | スターバックスコーヒー 渋谷クロスタワー店店
311kcal / 280円焦がしバターのエトランゼ | リトルマーメイド 渋谷店店
337kcal / 181円冷しつけ麺 | ナチュラルローソン渋谷一丁目店
504kcal / 461円
" 卵 " に関連する近隣のメニュー
Royalモーニング フライエッグ&イングリッシュマフィン | ロイヤルホスト 道玄坂店店
544kcal / 670円湯葉と海老とモッツァレラチーズのトマトクリーム 温泉卵添え | 五右衛門 109MENS店
1kcal / 850円グレインブレッド BLT&エッグ | スターバックスコーヒー 渋谷ファイヤー通り店店
373kcal / 400円モーニングプレート スクランブルエッグ | カフェ・ド・クリエ 渋谷3丁目店
431kcal / 426円エッグサンドイッチ | スターバックスコーヒー 渋谷クロスタワー店
287kcal / 440円ソーセージエッグマフィン | セブンイレブン渋谷道玄坂1丁目店
352kcal / 229円