ココナッツソースが決め手!マッサマンカレー | セブンイレブン渋谷セルリアンタワー店の詳細
料金(税込) | 454円 |
---|---|
カロリー | 643kcal |
タンパク質 | 20.1g |
脂質 | 22.5g |
炭水化物 | 90.1g |
Review
カレーのルーが意外とカロリーが高いので、どどんなルーかはチェックが必要!
お昼はカロリーを気にせず食べてしまうから、食べる量を抑え気味な夜ごはんには低カロリーな食事は最高です☆
1日の必要量がなかなか摂れないので、食事できちんとタンパク質が摂れるのは嬉しい。
セブンイレブン渋谷セルリアンタワー店の概要
店名 | セブンイレブン渋谷セルリアンタワー店 |
---|---|
電話番号 | 03-3463-1557 |
住所 | 東京都渋谷区桜丘町26?1 |
" カレー " に関連する近隣のメニュー
ごろごろ野菜のポークカレー | ガスト 渋谷駅前店店
786kcal / 699円豚あいがけカレー メガ | すき家 渋谷桜丘店
1kcal / 787円MUJI キーマカレーライス | ファミリーマート渋谷オルガン坂店
544kcal / 462円シーフードカレー | ナチュラルダイエットレストランNODO 店
383kcal / 1111円野菜とココナッツのアジアンカレー ライス付 | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
560kcal / 1150円手仕込とんかつカレー ポークソース ライス300g | CoCo壱番屋 渋谷区宇田川町店
1kcal / 838円
" コンビニダイエット " に関連する近隣のメニュー
幕の内弁当 | セブンイレブン渋谷桜丘東店
628kcal / 369円気仙沼産フカヒレあんかけ炒飯 | ローソン渋谷三丁目店
477kcal / 630円MUJI キーマカレーライス | ファミリーマート渋谷オルガン坂店
544kcal / 462円えびとブロッコリーのタルタルパスタサラダ | ファミリーマート宮益坂上店
317kcal / 297円ハンバーグドリア | ファミリーマート渋谷一丁目店
575kcal / 417円コク旨チーズのカルボナーラ | ローソン渋谷鶯谷町店
501kcal / 398円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
チャバッタ ツナ&チェダーチーズ | エクセルシオールカフェ 渋谷公園通り店
417kcal / 370円フォカッチャ サーモン&バジルポテトサラダ | エクセルシオールカフェ 渋谷道玄坂店店
375kcal / 389円プレーンドッグ | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店店
328kcal / 231円牛あいがけカレー ミニ | すき家 渋谷二丁目店
589kcal / 450円おはよう朝モス モーニング野菜チーズバーガー | モスバーガー 渋谷道玄坂店
376kcal / 278円島原手延そうめん | ミニストップ道玄坂2丁目店
296kcal / 315円