スタミナ豚バラ生姜焼定食 | 松屋 渋谷神南店の詳細
料金(税込) | 546円 |
---|---|
カロリー | 933kcal |
タンパク質 | 28.8g |
脂質 | 40g |
炭水化物 | 107.6g |
Review
豚肉の栄養が良いとは聞くけれども脂身はなるべく避けるようにはしています。それさえできれば、全然問題なしだと思う。
たんぱく質は体重のグラム相当を食べないといけないのだけど、なかなか炭水化物中心になってしまって、バランスが摂れなかったりする。こういうメニューが普段から食べられると気持ちも安心する。
たんぱく質の補給にプロテインを飲んだりするけど、やっぱり食事で摂れる方が気持ちも満足ですね!
松屋 渋谷神南店の概要
店名 | 松屋 渋谷神南店 |
---|---|
電話番号 | 03-5458-7574 |
住所 | 東京都渋谷区神南1-22-7 |
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
生ハムとプロシュートコットのサラダ 自家製ピクルス添え | ナチュラルダイエットレストランNODO 店
163kcal / 1019円ソイパティ モスチーズバーガー | モスバーガー 渋谷公園通り店
388kcal / 343円3時のやさい ジンジャー&オレンジ | サブウェイ 渋谷宮益坂店
191kcal / 148円ごまだれ豚丼 並盛 | すき家 渋谷二丁目店
754kcal / 361円半熟たまごのオムライス | 不二家レストラン 渋谷店
575kcal / 790円明太チーズ | おむすび権兵衛 ファーマーズキッチン 青山店
242kcal / 170円
" 定食 " に関連する近隣のメニュー
デミバーグ定食 大盛 | すき家 渋谷二丁目店
954kcal / 480円ぎょうざ定食(15個) | リンガーハット 渋谷南口店店
989kcal / 590円おろしポン酢豚皿定食 中盛 | すき家 渋谷二丁目店
924kcal / 676円フォカッチャプレート 生ハム&ハーブ鶏 | 珈琲館 渋谷店
551kcal / 648円豆腐ハンバーグてりやきおろしソース和膳 | ガスト 渋谷駅前店店
692kcal / 699円鍋焼ビビンバ定食 並盛 | すき家 渋谷二丁目店
839kcal / 537円
" 豚肉 " に関連する近隣のメニュー
チキンの味噌かつ煮定食 | 大戸屋 渋谷公園通り店
945kcal / 737円チキンの味噌かつ煮定食 | 大戸屋 渋谷公園通り店店
945kcal / 737円しょうが焼定食 | やよい軒 渋谷新南口店店
705kcal / 537円ポークロースしょうが焼 | ロイヤルホスト 道玄坂店店
779kcal / 1130円炙り焼き豚とろ弁当 | セブンイレブン渋谷東1丁目店
822kcal / 462円しょうが焼定食 | やよい軒 渋谷新南口店店
705kcal / 537円
" 高タンパク " に関連する近隣のメニュー
洋食弁当 | ファミリーマート神南一丁目店
681kcal / 491円麺たっぷり!混ぜて食べる油そば | セブンイレブン渋谷道玄坂1丁目店
722kcal / 399円トマトとチーズのチキンステーキ ~雑穀入りごはんで~DISH | イーション 渋谷ヒカリエシンクス店
762kcal / 647円激辛に挑戦出来る!広島風つけ麺 | セブンイレブン渋谷セルリアンタワー店
649kcal / 510円とろーり3種のチーズ豚丼 大盛 | すき家 渋谷桜丘店
1kcal / 574円とろ~り3種のチーズ牛丼 特盛 | すき家 渋谷桜丘店
1kcal / 590円
Author Profile
-
ダイエットは運動よりも食事が9割!の言葉を信じて、食事による健康管理を提案中。なので、徹底して運動をしないで、自分自身の健康が維持できるかも実験中。近況の血液検査の結果では、すべて標準範囲におさまっているので、Mealthyメソッドの効果を実感中。
最新機器を用いて、自身の運動量を計ったり、検査キットを使って、定量的に数値を把握したり、最新のベンチャーがリリースしたサービスを見つけて試すことが最近の楽しみ。