ダブルクォーターパウンダー・チーズ | マクドナルド 渋谷新南口店の詳細
料金(税込) | 467円 |
---|---|
カロリー | 828kcal |
タンパク質 | 49.3g |
脂質 | 53.1g |
炭水化物 | 38g |
Review
ハンバーガーはサンドイッチと比べると具材がしっかりとしているので、意外と栄養のバランスが良いのでは?と思っています。
やっぱりこれだけ話題だと炭水化物は気になりますね。
たんぱく質は体重のグラム相当を食べないといけないのだけど、なかなか炭水化物中心になってしまって、バランスが摂れなかったりする。こういうメニューが普段から食べられると気持ちも安心する。
マクドナルド 渋谷新南口店の概要
店名 | マクドナルド 渋谷新南口店 |
---|---|
電話番号 | 03-5464-5431 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷3-28-8 |
" ハンバーガー " に関連する近隣のメニュー
フィッシュバーガー | モスバーガー 渋谷道玄坂店
445kcal / 296円金のてりやきバーガー | ロッテリア 渋谷道玄坂店店
513kcal / 333円炭焼きグリルチキンバーガー(てりやきソース) | ロッテリア 渋谷道玄坂店店
371kcal / 333円チキンフィレサンド | ケンタッキフライドチキン 渋谷公園通り店店
403kcal / 361円半熟タマてりバーガー | ロッテリア 渋谷道玄坂店
430kcal / 324円絶妙BLTバーガー | ロッテリア 渋谷道玄坂店店
507kcal / 435円
" 低糖質 " に関連する近隣のメニュー
ブリトーWウインナー&ハラペーニョ | セブンイレブン渋谷桜丘店
307kcal / 223円和風ハンバーグ おろし醤油ソース | ロイヤルホスト 道玄坂店
511kcal / 880円ポテトサラダサンド | セブンイレブン渋谷3丁目明治通り店
314kcal / 213円揚げ鶏サンド | セブンイレブン渋谷桜丘東店
367kcal / 276円チキンクリスプ | マクドナルド 渋谷東映プラザ店
366kcal / 93円博多明太子と青しそ高菜のパスタサラダ | ファミリーマート渋谷警察東店
221kcal / 276円
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
おろしポン酢牛丼 ミニ | すき家 渋谷公園通り店
532kcal / 330円ミックスグリル +ライス | ガスト 渋谷駅前店
1kcal / 878円特盛り牛・牛カルビ200ランチ 醤油ダレ | 安楽亭 渋谷道玄坂店
1kcal / 1000円削除 | スターバックスコーヒー 渋谷クロスタワー店
251kcal / 380円チーズてり焼きハンバーグカレー 大盛 | すき家 渋谷公園通り店
1kcal / 898円厚切白たん しろ4セット とろろなし | ねぎし 公園通り店
780kcal / 1741円
" 高タンパク " に関連する近隣のメニュー
ロイヤルアンガスサーロインステーキ 240g +ライス | ロイヤルホスト 道玄坂店店
1084kcal / 2680円若鶏の唐揚弁当 | ファミリーマート渋谷109前店
781kcal / 399円だし醤油が決め手の醤油焼うどん | セブンイレブン渋谷セルリアンタワー店
563kcal / 369円牛丼 メガ | すき家 渋谷井の頭通店
1kcal / 580円ハンバーグカレー 並盛 | すき家 渋谷二丁目店
1kcal / 620円台湾まぜそば | やるき茶屋 渋谷文化村通り店
887kcal / 680円
Author Profile
-
ダイエットは運動よりも食事が9割!の言葉を信じて、食事による健康管理を提案中。なので、徹底して運動をしないで、自分自身の健康が維持できるかも実験中。近況の血液検査の結果では、すべて標準範囲におさまっているので、Mealthyメソッドの効果を実感中。
最新機器を用いて、自身の運動量を計ったり、検査キットを使って、定量的に数値を把握したり、最新のベンチャーがリリースしたサービスを見つけて試すことが最近の楽しみ。