チキンエッグマフィン | マクドナルド 渋谷店の詳細
料金(税込) | 259円 |
---|---|
カロリー | 510kcal |
タンパク質 | 22.2g |
脂質 | 28.6g |
炭水化物 | 40.1g |
Review
カロリーを気にしている人にはオススメ!
1日の必要量がなかなか摂れないので、食事できちんとタンパク質が摂れるのは嬉しい。
ハンバーガーはサンドイッチと比べると具材がしっかりとしているので、意外と栄養のバランスが良いのでは?と思っています。
マクドナルド 渋谷店の概要
店名 | マクドナルド 渋谷店 |
---|---|
電話番号 | 03-3496-4677 |
住所 | 東京都渋谷区神南1-23-13 |
" ハンバーガー " に関連する近隣のメニュー
ビストロ風ハンバーグサンド | ケンタッキフライドチキン 渋谷公園通り店店
366kcal / 454円モスの菜摘 ロースカツ | モスバーガー 渋谷道玄坂店
230kcal / 333円ハンバーガー | ロッテリア 渋谷道玄坂店店
277kcal / 111円タルタルフィッシュバーガー | ミニストップ道玄坂2丁目店
400kcal / 241円フォカッチャサンド チキンバジル | ファーストキッチン 渋谷センター街店
438kcal / 333円絶品ベーコンチーズバーガーワイド | ロッテリア 渋谷道玄坂店店
790kcal / 639円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
ブリトー チリトマトチーズ | セブンイレブン渋谷金王坂上店
285kcal / 213円おかずいっぱい幕の内 | セブンイレブン渋谷神南1丁目店
645kcal / 519円ブルーベリークリームスコーン | スターバックスコーヒー SHIBUYA TSUTAYA店
309kcal / 230円レンジ 味噌ラーメン | ローソン渋谷警察署南店
499kcal / 426円ベーグル ブルーベリー クリームチーズ付 | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店店
341kcal / 231円ハーフハンバーグカレー ポークソース ライス150g | CoCo壱番屋 渋谷区桜丘町店
490kcal / 409円
" 卵 " に関連する近隣のメニュー
ベーコンエッグバーガー | ファーストキッチン 渋谷センター街店
396kcal / 287円たまごサラダロール | セブンイレブン渋谷3丁目明治通り店
286kcal / 102円フリルレタスのハムたまごサンド | ファミリーマート渋谷二丁目店
326kcal / 276円五穀ご飯のたまご雑炊 | 大戸屋 渋谷公園通り店店
300kcal / 723円エッグマックマフィン | マクドナルド 渋谷東映プラザ店
301kcal / 194円バタートースト&ゆで卵 | 珈琲館 渋谷店
357kcal / 65円
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
炭火旨だれとりマヨ丼 大盛 | すき家 渋谷公園通り店
929kcal / 546円おろしポン酢豚皿定食 2倍盛 | すき家 渋谷桜丘店
1kcal / 759円新とりそぼろ丼 特盛 | すき家 渋谷二丁目店
807kcal / 450円おんたまカレー ミニ | すき家 渋谷二丁目店
494kcal / 410円キムチ豚丼 ミニ | すき家 渋谷二丁目店
544kcal / 380円ゴッホのじゃがいものスープ L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
301kcal / 800円