トムヤムクンスープ | ファミリーマート渋谷明治通り店の詳細
料金(税込) | 369円 |
---|---|
カロリー | 136kcal |
タンパク質 | 7.5g |
脂質 | 3g |
炭水化物 | 19.6g |
Review
やっぱりこれだけ話題だと炭水化物は気になりますね。
炭水化物が抑えめなのは、炭水化物ダイエットをしている私としては嬉しい。
やっぱり体重を落としたいときにはカロリーに注意しているので、低いと安心します。
ファミリーマート渋谷明治通り店の概要
店名 | ファミリーマート渋谷明治通り店 |
---|---|
電話番号 | 03-5464-1781 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷3-12?22 |
" コンビニダイエット " に関連する近隣のメニュー
キムチ納豆巻 | セブンイレブン渋谷セルリアンタワー店
179kcal / 130円ハムカツサンド | セブンイレブン渋谷桜丘東店
355kcal / 184円たっぷりおろしのチキンカツと温野菜 | セブンイレブン渋谷桜丘店
286kcal / 369円野菜たっぷり!10品目の中華丼 | セブンイレブン渋谷区渋谷2の南店
494kcal / 417円だしが際立つ!ざる蕎麦 | セブンイレブン渋谷神南1丁目店
376kcal / 306円しらすとオクラの梅ごはん | ローソン渋谷三丁目店
274kcal / 369円
" スープ " に関連する近隣のメニュー
五目野菜団子のゆず塩スープ | サンクス渋谷スペイン坂店
143kcal / 276円3種根菜のミネストローネ R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
121kcal / 630円帆立と白菜の柚子胡椒チャウダー R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
146kcal / 630円えんどう豆と豆乳の冷たいグリーンポタージュ L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
269kcal / 800円田舎風ビーフスープ R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
153kcal / 630円大麦と野菜のスープ | ロイヤルホスト 道玄坂店
56kcal / 380円
" タイ " に関連する近隣のメニュー
トムヤンクンラーメン 海老のせ センレック | ティーヌン 渋谷道玄坂店
536kcal / 731円トムヤンクンラーメン 海老のせ センレック | ティーヌン 渋谷道玄坂店
536kcal / 731円トムヤムクンスープ | ファミリーマート神南一丁目店
136kcal / 369円ごろごろ野菜とチキンのグリーンカレーソースBENTO | イーション 渋谷ヒカリエシンクス店
802kcal / 699円トムヤムクンスープ | ファミリーマート渋谷明治通り店
136kcal / 369円トムヤムクンスープ | ファミリーマート渋谷一丁目店
136kcal / 369円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
ベーグルサンド ハム&チーズ | スターバックスコーヒー 渋谷オルガン坂店
280kcal / 360円ベーグル フルーツグラノーラ クリームチーズ付 | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店店
322kcal / 296円チャバッタ ツナ&チェダーチーズ | エクセルシオールカフェ 渋谷桜丘店店
417kcal / 370円すけそう鱈の生姜みぞれあん定食 | 大戸屋 渋谷公園通り店
652kcal / 819円ベーグル 全粒粉はちみつ | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店
273kcal / 185円カルツォーネ マルゲリータ | エクセルシオールカフェ 渋谷道玄坂店
215kcal / 324円
" 低糖質 " に関連する近隣のメニュー
トマトと鶏肉のバジル粥 R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
112kcal / 630円海老と豆腐の淡雪スープ L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
213kcal / 800円3種根菜のミネストローネ R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
121kcal / 630円おにぎり 具だくさん五目 | セブンイレブン渋谷セルリアンタワー店
199kcal / 121円丸ごと豆腐のスンドゥブチゲ | ファミリーマート渋谷桜丘町店
199kcal / 352円17品目の食物繊維入りサラダ | ファミリーマート渋谷警察東店
283kcal / 276円
Author Profile
-
ダイエットは運動よりも食事が9割!の言葉を信じて、食事による健康管理を提案中。なので、徹底して運動をしないで、自分自身の健康が維持できるかも実験中。近況の血液検査の結果では、すべて標準範囲におさまっているので、Mealthyメソッドの効果を実感中。
最新機器を用いて、自身の運動量を計ったり、検査キットを使って、定量的に数値を把握したり、最新のベンチャーがリリースしたサービスを見つけて試すことが最近の楽しみ。