トムヤムクンスープ | ファミリーマート渋谷ファイヤー通り店の詳細
料金(税込) | 369円 |
---|---|
カロリー | 136kcal |
タンパク質 | 7.5g |
脂質 | 3g |
炭水化物 | 19.6g |
Review
飲み会の前後とか、胃腸を休めたい日はスープにしています〜
やっぱりこれだけ話題だと炭水化物は気になりますね。
野菜も摂れて低カロリーなので、たまにデトックスしたいときの食事がこれですね。
ファミリーマート渋谷ファイヤー通り店の概要
店名 | ファミリーマート渋谷ファイヤー通り店 |
---|---|
電話番号 | 03-5428-2015 |
住所 | 東京都渋谷区神南1-12?14 |
" コンビニダイエット " に関連する近隣のメニュー
タルタルフィッシュロール | セブンイレブン渋谷3丁目明治通り店
394kcal / 184円たっぷりトマトとコクデミチーズのロコモコ丼 | セブンイレブン渋谷道玄坂1丁目店
716kcal / 436円ホットドッグ | セブンイレブン渋谷セルリアンタワー店
301kcal / 128円冷しつけ麺 | ローソン渋谷二丁目店
504kcal / 461円ハンバーグと野菜トマト煮(雑穀ご飯) | サンクス渋谷3丁目店
360kcal / 417円ミネストローネ | ローソン桜丘町店
198kcal / 352円
" スープ " に関連する近隣のメニュー
鶏むね肉とトマトの塩糀スープ L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
200kcal / 800円ゴルゴンゾーラとニョッキのピエモンテ風スープ L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店店
349kcal / 800円鶏のポタージュ R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店店
255kcal / 630円牛肉とパプリカのグーラッシュ L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店店
280kcal / 800円ゴルゴンゾーラとニョッキのピエモンテ風スープ R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
249kcal / 630円鯵つくねと春雨の黒酢煮込みスープ R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店店
147kcal / 630円
" タイ " に関連する近隣のメニュー
トムヤムクンスープ | ファミリーマート神南一丁目店
136kcal / 369円トムヤムクンスープ | ファミリーマート宮益坂上店
136kcal / 369円トムヤムクンスープ | ファミリーマート渋谷オルガン坂店
136kcal / 369円トムヤムクンスープ | ファミリーマート渋谷ファイヤー通り店
136kcal / 369円トムヤンクンラーメン 海老のせ センレック | ティーヌン 渋谷道玄坂店
536kcal / 731円ごろごろ野菜とチキンのグリーンカレーソースBENTO | イーション 渋谷東急東横店
802kcal / 699円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
バターミルクビスケット | スターバックスコーヒー 渋谷ファイヤー通り店店
452kcal / 230円チャバッタ シーフードクリームソース | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店店
300kcal / 389円ピッツァ・アボルト ベーコンチーズ | エクセルシオールカフェ 渋谷公園通り店店
326kcal / 324円アイスドリンク バナナと青汁のスムージー L | エクセルシオールカフェ 渋谷道玄坂店店
280kcal / 537円トムヤムクンスープ | ファミリーマート渋谷二丁目店
136kcal / 369円親子丼 並 | なか卯 渋谷宇田川町店
661kcal / 454円
" 低糖質 " に関連する近隣のメニュー
ホットドッグ | セブンイレブン渋谷桜丘店
301kcal / 128円ふんわりリングドーナツ | セブンイレブン渋谷東1丁目店
234kcal / 102円Wチーズバーガー | モスバーガー 渋谷公園通り店
423kcal / 287円半熟玉子とグリーンピースのフレンチスープ L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
322kcal / 800円えびとブロッコリーのタルタルパスタサラダ | ファミリーマート渋谷ファイヤー通り店
317kcal / 297円ブリトー ハム&チーズ | セブンイレブン渋谷3丁目六本木通り店
284kcal / 213円
Author Profile
-
ダイエットは運動よりも食事が9割!の言葉を信じて、食事による健康管理を提案中。なので、徹底して運動をしないで、自分自身の健康が維持できるかも実験中。近況の血液検査の結果では、すべて標準範囲におさまっているので、Mealthyメソッドの効果を実感中。
最新機器を用いて、自身の運動量を計ったり、検査キットを使って、定量的に数値を把握したり、最新のベンチャーがリリースしたサービスを見つけて試すことが最近の楽しみ。