ハムサラダロール | セブンイレブン渋谷3丁目明治通り店の詳細
料金(税込) | 121円 |
---|---|
カロリー | 289kcal |
タンパク質 | 7.6g |
脂質 | 18.2g |
炭水化物 | 23.6g |
Review
やっぱりこれだけ話題だと炭水化物は気になりますね。
ハンバーガーよりもヘルシーなイメージがあるのはなぜかはよく分からない・・・けど、両方あったらサンドイッチを選んでしまう派です!
サンドイッチはどうしても小腹が空いた時に選ぶ感じ。
セブンイレブン渋谷3丁目明治通り店の概要
店名 | セブンイレブン渋谷3丁目明治通り店 |
---|---|
電話番号 | 03-3797-3671 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷3?13?5 |
" コンビニダイエット " に関連する近隣のメニュー
ドリンクヨーグルト プレーン | ローソン渋谷三丁目店
185kcal / 171円石臼挽きそば粉のざるそば | ファミリーマート渋谷ファイヤー通り店
305kcal / 306円七種具材のネバネバ五穀ごはん | ローソン渋谷警察署南店
388kcal / 461円完熟トマト仕立てのナポリタン | ローソン渋谷警察署南店
623kcal / 369円チキンとツナマヨのサラダ巻 | ミニストップ渋谷桜丘店
365kcal / 276円ホットサンド ハムチーズたまご | サンクス渋谷金王坂店
560kcal / 248円
" サンドイッチ " に関連する近隣のメニュー
ミラノサンドC やわらかチキンと半熟タマゴ | ドトールコーヒーショップ 渋谷1丁目店
544kcal / 410円ミラノサンドB 海老とアボカドのごろっとサラダ | ドトールコーヒーショップ 渋谷宮益坂上店店
451kcal / 480円カフェサンド ケイジャンチキン | ファミリーマート渋谷ファイヤー通り店
326kcal / 276円グレインブレッド BLT&エッグ | スターバックスコーヒー 渋谷マークシティ店
373kcal / 400円ハムカツサンド | セブンイレブン渋谷東4丁目店
355kcal / 184円トーストサンド BLT | カフェ・ド・クリエ 渋谷3丁目店
444kcal / 426円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
ベーグル 抹茶小豆 クリームチーズ付 | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店店
342kcal / 250円スパイシーフォー | コム・フォー 渋谷店
459kcal / 741円中華幕の内弁当 | ファミリーマート渋谷桜丘町店
660kcal / 462円チャバッタ ポークのトマト煮込み | エクセルシオールカフェ 渋谷公園通り店店
382kcal / 407円ミックスサンドイッチ | スターバックスコーヒー 渋谷クロスタワー店店
412kcal / 400円たまごとハーブ鶏のサンド | 上島珈琲店 渋谷3丁目店
521kcal / 352円
" 低糖質 " に関連する近隣のメニュー
グリル野菜のサラダ | セブンイレブン渋谷区渋谷2の南店
188kcal / 円タルタルフィッシュロール | セブンイレブン渋谷金王坂上店
394kcal / 184円えんどう豆と豆乳の冷たいグリーンポタージュ L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店店
269kcal / 800円黒×黒オニオングラタンハンバーグ | ロイヤルホスト 道玄坂店店
871kcal / 1430円絶妙BLTバーガー | ロッテリア 渋谷道玄坂店店
507kcal / 435円鶏と蓮根のつくね入り和風スープ(春雨入り) | ファミリーマート渋谷109前店
196kcal / 369円
Author Profile
- エビデンスベースで健康を捉えるのが趣味。最近、一番衝撃を受けたのは塩分による健康への影響。肥満以上に悪影響だということを知ったのがショック。また、「生活習慣病は疾患してからは治らない」という考えを重視しているため、病気の症状がなくても毎日を健康的な食事で習慣化することを徹底中。毛細血管の診断で「甘いものを食べ過ぎ!」という注意も受けたので、最近は砂糖断ちにもチャレンジ中。