パスタ じゃこと高菜 | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店の詳細
料金(税込) | 694円 |
---|---|
カロリー | 435kcal |
タンパク質 | - |
脂質 | - |
炭水化物 | - |
Review
パスタは意外とGI値が低いから大丈夫!といって、食べ過ぎがちになってしまうんだけど大丈夫かなぁ。
ダイエットはカロリーだけじゃないという話もあるけど、やっぱりカロリーを抑えれば体重は減ると思うので、こういう低カロリーメニューは重要!
お昼はカロリーを気にせず食べてしまうから、食べる量を抑え気味な夜ごはんには低カロリーな食事は最高です☆
エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店の概要
店名 | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店 |
---|---|
電話番号 | 03-5428-1550 |
住所 | 東京都渋谷区宇田川町25-11 江島屋ビル1F |
" イタリアン " に関連する近隣のメニュー
揚げナスとベーコンのトマトソースパスタ | アフタヌーンティー・ティールーム 渋谷マークシティ店
636kcal / 1130円半熟たまごとほうれん草の和パスタ | ファミリーマート渋谷クロスタワー店
435kcal / 399円パスタ しらすと青しそ高菜の和風仕立て | カフェ・ド・クリエ 渋谷桜丘スクエア店店
465kcal / 574円ほうれん草のクリームスパゲッティ | サイゼリヤ 日本生命アネックスビル店
758kcal / 462円たらこと貝柱のスパゲッティ | ジョナサン 渋谷駅新南口店
493kcal / 690円香ばしチキンのペペロンチーノ | ローソン渋谷二丁目店
806kcal / 461円
" スパゲティ " に関連する近隣のメニュー
あさりの旨み広がるボンゴレスパゲティ | セブンイレブン渋谷東4丁目店
459kcal / 352円パスタ 和風きのこ | エクセルシオールカフェ 渋谷公園通り店
586kcal / 694円パスタ 3種チーズのカルボナーラ | プロント 渋谷1・2F店
842kcal / 790円パスタ じゃこと高菜 | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店店
435kcal / 694円パスタ 明太子 | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店
470kcal / 731円パスタ 蒸し鶏のバジルソース | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店店
751kcal / 731円
" パスタ " に関連する近隣のメニュー
高リコピントマトとバジル冷パスタ | ファミリーマート渋谷オルガン坂店
372kcal / 380円信州産なめたけの和風おろしパスタ | 笑笑 渋谷センター街店店
398kcal / 498円半熟たまごとほうれん草の和パスタ | ファミリーマート道玄坂センタービル店
435kcal / 399円信州産なめたけの和風おろしパスタ | 笑笑 渋谷井の頭通り店店
398kcal / 498円パスタ じゃこと辛し高菜の和風 | プロント 渋谷3F店
546kcal / 509円ツナコーンスパゲティ | ファミリーマート渋谷ファイヤー通り店
456kcal / 276円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
明太かま玉 中 | はなまるうどん 渋谷センター街店
624kcal / 463円タマゴハムミックス | カフェ・ベローチェ 渋谷駅新南口店店
407kcal / 213円もちもちいちごリングドーナツ | セブンイレブン渋谷1丁目店
206kcal / 93円ジューシーハムサンド | セブンイレブン渋谷セルリアンタワー店
312kcal / 274円ほっけの塩焼 | セブンイレブン渋谷3丁目六本木通り店
100kcal / 円ピッツァ・アボルト ボロネーゼ | エクセルシオールカフェ 渋谷道玄坂店店
272kcal / 343円
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
野菜天丼 みそ汁つき | 天丼てんや 渋谷地下鉄ビル店
800kcal / 481円リコッタ&ハニー | スターバックスコーヒー 渋谷クロスタワー店
330kcal / 240円チキン竜田サンド マヨネーズソース | ファーストキッチン 渋谷センター街店
531kcal / 296円フレンチトースト | デニーズ 渋谷公園通り店
635kcal / 381円海老とアボカドとフレッシュハーブのジェノバ風 | 五右衛門 スペイン通り店
708kcal / 850円カルビ焼肉定食 W定食 | 松屋 渋谷神南店
1403kcal / 861円
Author Profile
-
ダイエットは運動よりも食事が9割!の言葉を信じて、食事による健康管理を提案中。なので、徹底して運動をしないで、自分自身の健康が維持できるかも実験中。近況の血液検査の結果では、すべて標準範囲におさまっているので、Mealthyメソッドの効果を実感中。
最新機器を用いて、自身の運動量を計ったり、検査キットを使って、定量的に数値を把握したり、最新のベンチャーがリリースしたサービスを見つけて試すことが最近の楽しみ。