フリルレタスのハムたまごサンド | ファミリーマート渋谷ガーデンフロント店の詳細
料金(税込) | 276円 |
---|---|
カロリー | 326kcal |
タンパク質 | 11.4g |
脂質 | 13.8g |
炭水化物 | 38.9g |
Review
炭水化物が抑えめなのは、炭水化物ダイエットをしている私としては嬉しい。
なんだかんだで炭水化物ばかり食べてしますので、たまに抑えるときには最適なメニュー。
やっぱりこれだけ話題だと炭水化物は気になりますね。
ファミリーマート渋谷ガーデンフロント店の概要
店名 | ファミリーマート渋谷ガーデンフロント店 |
---|---|
電話番号 | 03-5464-7576 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷3-26?3 |
" コンビニダイエット " に関連する近隣のメニュー
ソーセージエッグマフィン | セブンイレブン渋谷東1丁目店
352kcal / 229円バターチキンカレー(チキン香草焼き) | サンクス渋谷スペイン坂店
634kcal / 417円三元豚バラ肉使用 10品目の豚汁 | サンクス渋谷スペイン坂店
171kcal / 288円もちもち麺のたぬきうどん | セブンイレブン渋谷区渋谷2の南店
542kcal / 369円おだし香る大判かき揚げ蕎麦 | セブンイレブン渋谷3丁目明治通り店
480kcal / 369円まんぷく弁当 いかフライタルタル | セブンイレブン渋谷区渋谷2の南店
996kcal / 473円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
ソイパティ ハンバーガー | モスバーガー 渋谷公園通り店
247kcal / 189円絶妙ハンバーガー | ロッテリア 渋谷道玄坂店
467kcal / 361円シュガードーナツ | スターバックスコーヒー 渋谷クロスタワー店店
283kcal / 190円カルツォーネ ローストチキン&チーズ | ドトールコーヒーショップ 渋谷3丁目店店
237kcal / 315円バナナブレッド | スターバックスコーヒー 渋谷ファイヤー通り店
217kcal / 210円パスタ 海老とアボカドのバジルソース | プロント 渋谷109メンズ館店
590kcal / 731円
" 低糖質 " に関連する近隣のメニュー
バジル海老サンド | ファーストキッチン 渋谷宮益坂店
428kcal / 352円蛸とトロフィエのジェノベーゼスープ R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
175kcal / 630円ダブルクォーターパウンダー・チーズ | マクドナルド 渋谷新南口店
828kcal / 467円モーニングサンド(生ハムトマト) | ファーストキッチン 渋谷センター街店
256kcal / 296円ジューシーハムサンド | セブンイレブン渋谷桜丘東店
312kcal / 274円彩り野菜のスープ | ロイヤルホスト 道玄坂店店
62kcal / 330円