ポテトサラダサンド | セブンイレブン渋谷区渋谷2の南店の詳細
料金(税込) | 213円 |
---|---|
カロリー | 305kcal |
タンパク質 | 8.5g |
脂質 | 15.5g |
炭水化物 | 32.9g |
Review
炭水化物が抑えめなのは、炭水化物ダイエットをしている私としては嬉しい。
食べた時の満足感が少ないと、食べた後に間食をしたくなるので注意が必要です。
ダイエットはカロリーだけじゃないという話もあるけど、やっぱりカロリーを抑えれば体重は減ると思うので、こういう低カロリーメニューは重要!
セブンイレブン渋谷区渋谷2の南店の概要
店名 | セブンイレブン渋谷区渋谷2の南店 |
---|---|
電話番号 | 03-3409-7028 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-12?12 |
" コンビニダイエット " に関連する近隣のメニュー
ツナコーンスパゲティ | ファミリーマート渋谷二丁目店
456kcal / 276円ツナコーンスパゲティ | ファミリーマート渋谷警察東店
456kcal / 276円ふんわりとろろそば | サンクス渋谷3丁目店
304kcal / 403円高リコピントマトとバジル冷パスタ | ファミリーマート神南一丁目店
372kcal / 380円広島風お好み焼 肉玉そば | サンクス渋谷3丁目店
692kcal / 482円丸ごと豆腐のスンドゥブチゲ | ファミリーマート渋谷警察東店
199kcal / 352円
" サンドイッチ " に関連する近隣のメニュー
揚げ鶏サンド | セブンイレブン渋谷神南1丁目店
367kcal / 276円チャバッタ 小エビ&ブロッコリー ~ガーリックオイル~ | エクセルシオールカフェ 渋谷道玄坂店店
327kcal / 417円デニッシュサンド ハムチーズ | カフェ・ド・クリエ 渋谷3丁目店
280kcal / 185円フィローネ ローストチキン レモンバターソース | スターバックスコーヒー 渋谷クロスタワー店店
296kcal / 440円トーストサンド エビアボカドとツナ | カフェ・ド・クリエ 渋谷3丁目店
401kcal / 435円チャバッタ ローストチキン&ラタトゥイユ | エクセルシオールカフェ 渋谷公園通り店店
378kcal / 407円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
チキンコブサラダ | スターバックスコーヒー 渋谷ファイヤー通り店店
174kcal / 500円キムチ牛めし ミニ盛 | 松屋 渋谷センター街店
533kcal / 315円もっちり太麺 肉玉ソース焼そば | ナチュラルローソン渋谷一丁目店
527kcal / 369円フレッシュバナナオレ 豆乳 L | カフェ・ド・クリエ 渋谷桜丘スクエア店店
182kcal / 444円もちもち麺のちく玉天ぶっかけうどん | セブンイレブン渋谷神南1丁目店
486kcal / 399円Royalモーニング スモークサーモンとオニオン トースト | ロイヤルホスト 道玄坂店店
652kcal / 680円
" 低糖質 " に関連する近隣のメニュー
焼きおむすびのだし茶漬け | ファミリーマート渋谷警察東店
227kcal / 334円秋を味わう!たっぷり3種きのこのサラダ | セブンイレブン渋谷金王坂上店
160kcal / 352円たまごサラダロール | セブンイレブン渋谷金王坂上店
286kcal / 102円ベジタブルチキンバーガー | マクドナルド 渋谷センター街店
293kcal / 340円クラシックバーガー | フレッシュネスバーガー 渋谷公園通り店
482kcal / 480円ポテトサラダサンド | セブンイレブン渋谷1丁目店
305kcal / 213円
Author Profile
- エビデンスベースで健康を捉えるのが趣味。最近、一番衝撃を受けたのは塩分による健康への影響。肥満以上に悪影響だということを知ったのがショック。また、「生活習慣病は疾患してからは治らない」という考えを重視しているため、病気の症状がなくても毎日を健康的な食事で習慣化することを徹底中。毛細血管の診断で「甘いものを食べ過ぎ!」という注意も受けたので、最近は砂糖断ちにもチャレンジ中。