ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | ドトールコーヒーショップ 渋谷1丁目店の詳細
料金(税込) | 380円 |
---|---|
カロリー | 454kcal |
タンパク質 | - |
脂質 | - |
炭水化物 | - |
Review
食べた時の満足感が少ないと、食べた後に間食をしたくなるので注意が必要です。
ハンバーガーよりもヘルシーなイメージがあるのはなぜかはよく分からない・・・けど、両方あったらサンドイッチを選んでしまう派です!
サンドイッチはどうしても小腹が空いた時に選ぶ感じ。
ドトールコーヒーショップ 渋谷1丁目店の概要
店名 | ドトールコーヒーショップ 渋谷1丁目店 |
---|---|
電話番号 | 03-3407-7661 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷1-14-15 森ビル1-2F |
" サンドイッチ " に関連する近隣のメニュー
グレインブレッド バジルチキン&アボカドシュリンプ | スターバックスコーヒー 渋谷クロスタワー店店
340kcal / 400円ツナ&タマゴ | セブンイレブン渋谷3丁目六本木通り店
325kcal / 184円フィローネ ハム&マリボーチーズ | スターバックスコーヒー 渋谷マークシティ店店
336kcal / 400円サラダラップ 根菜チキン | スターバックスコーヒー 渋谷2丁目店店
175kcal / 280円ハムサラダロール | セブンイレブン渋谷桜丘東店
289kcal / 121円テリヤキチキンサンドイッチ | スターバックスコーヒー 渋谷2丁目店
396kcal / 480円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
やさしい野菜を使った和民サラダ | 和民 渋谷道玄坂店店
505kcal / 490円モーニング バニラフレンチトースト ホイップ | タリーズコーヒー 渋谷東急プラザ店
343kcal / 481円バターチキンカレー | ローソン渋谷鶯谷町店
478kcal / 398円鶏と山菜のごはん | ローソン桜丘町店
325kcal / 276円牛挽肉ときのこのカレー ライス付 | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店店
609kcal / 1150円ごま油香る焼ビーフン | ナチュラルローソン渋谷一丁目店
337kcal / 315円
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
ごまだれ豚丼 特盛 | すき家 渋谷桜丘店
1kcal / 574円きざみ揚げと梅のおろしうどん | ほっかほっか亭 渋谷店
308kcal / 333円サンドイッチ えびアボカド | サブウェイ 日本経済大学渋谷キャンパス店
290kcal / 435円朝カフェセット トマトと豆のサルサドック | ドトールコーヒーショップ 渋谷3丁目店
304kcal / 440円ニンニク牛丼 並盛 | すき家 渋谷井の頭通店
740kcal / 390円ミニ野菜の黒酢あん | 大戸屋 渋谷公園通り店
225kcal / 333円
Author Profile
- 仕事のパフォーマンスを最大化すべく食事のあり方を検討中。今時点の食事スタイルは、朝ごはんを遅らせて、前日の晩ごはんから16時間は胃腸を休めつつ、朝ごはんはオートミール、昼ごはんは玄米ご飯を中心とした定食系、夜ごはんはたんぱく質中心でほぼ糖質を摂らないという感じ。22時以降はなるべく食べないというトレーナーの指示のもと、時間も意識した食事スタイルを徹底中。