モスの菜摘 テリヤキチキン | モスバーガー 渋谷公園通り店の詳細
料金(税込) | 315円 |
---|---|
カロリー | 250kcal |
タンパク質 | 13.7g |
脂質 | 17.1g |
炭水化物 | 10.9g |
Review
カロリーを気にしている人にはオススメ!
たまに食べたくなるけど、単品だと意外とカロリーは高くなかったりします。
時間がないときの手軽な食事といえばハンバーガー。セットのポテトさえ気をつければ全然平気です!
モスバーガー 渋谷公園通り店の概要
店名 | モスバーガー 渋谷公園通り店 |
---|---|
電話番号 | 03-3464-0792 |
住所 | 東京都渋谷区宇田川町2-1 |
" ハンバーガー " に関連する近隣のメニュー
モーニングサンド BLTエッグ | ファーストキッチン 渋谷センター街店
403kcal / 287円プレミアムベーコンエッグバーガー | ファーストキッチン 青山学院前店
557kcal / 407円炭焼きグリルチキンバーガー(てりやきソース) | ロッテリア 渋谷道玄坂店店
371kcal / 333円ビーフハム&エッグ | バーガーキング 渋谷センター街店
182kcal / 270円グリルチキンサンド てりやきソース | ファーストキッチン 青山学院前店
331kcal / 306円クアトロチーズバーガー | バーガーキング 渋谷センター街店
203kcal / 370円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
削除 | スターバックスコーヒー 渋谷ファイヤー通り店
251kcal / 380円中華幕の内弁当 | ファミリーマート道玄坂センタービル店
660kcal / 462円チャバッタ 小エビ&ブロッコリー ~ガーリックオイル~ | エクセルシオールカフェ 渋谷公園通り店
327kcal / 417円マックグリドル ソーセージ&エッグ・チーズ | マクドナルド 渋谷東映プラザ店
549kcal / 231円グレインブレッド ビーフパストラミ&ベジタブル | スターバックスコーヒー 渋谷オルガン坂店店
390kcal / 420円えび天そば | 吉そば 渋谷店
428kcal / 407円
" 低糖質 " に関連する近隣のメニュー
おにぎり 紀州南高梅 | セブンイレブン渋谷桜丘東店
174kcal / 円温玉冷やしぶっかけそば | 鳥貴族 渋谷井の頭通り店店
288kcal / 280円ソーセージ&エッグ | ロッテリア 渋谷道玄坂店
371kcal / 269円ブリトー ハム&チーズ | セブンイレブン渋谷3丁目明治通り店
284kcal / 213円チェダーチーズロール | リトルマーメイド 渋谷店店
232kcal / 158円オマール海老のビスク | セブンイレブン渋谷金王坂上店
224kcal / 334円
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
シュガードーナツ | スターバックスコーヒー 渋谷2丁目店
283kcal / 190円冷したぬき | 名代 富士そば 明治通り店
409kcal / 333円ビーフカツカレー ポークソース ライス300g | CoCo壱番屋 渋谷並木橋店
1kcal / 743円ハーフイカカレー ポークソース ライス150g | CoCo壱番屋 渋谷並木橋店
463kcal / 409円焦がしバターのエトランゼ | リトルマーメイド 渋谷店
337kcal / 181円ランチ 焼きトマト&ラッシュハンバーグ 150g | ゴールドラッシュ 渋谷南口店
799kcal / 806円
Author Profile
- エビデンスベースで健康を捉えるのが趣味。最近、一番衝撃を受けたのは塩分による健康への影響。肥満以上に悪影響だということを知ったのがショック。また、「生活習慣病は疾患してからは治らない」という考えを重視しているため、病気の症状がなくても毎日を健康的な食事で習慣化することを徹底中。毛細血管の診断で「甘いものを食べ過ぎ!」という注意も受けたので、最近は砂糖断ちにもチャレンジ中。