モーニングサンド チキン&チーズ | ファーストキッチン 渋谷センター街店の詳細
料金(税込) | 287円 |
---|---|
カロリー | 353kcal |
タンパク質 | 12.4g |
脂質 | 20.7g |
炭水化物 | 27.8g |
Review
やっぱりこれだけ話題だと炭水化物は気になりますね。
ダイエットはカロリーだけじゃないという話もあるけど、やっぱりカロリーを抑えれば体重は減ると思うので、こういう低カロリーメニューは重要!
時間がないときの手軽な食事といえばハンバーガー。セットのポテトさえ気をつければ全然平気です!
ファーストキッチン 渋谷センター街店の概要
店名 | ファーストキッチン 渋谷センター街店 |
---|---|
電話番号 | 03-3476-5881 |
住所 | 東京都渋谷区宇田川町26-11 白馬ビル1F |
" ハンバーガー " に関連する近隣のメニュー
スパイシーWモスチーズバーガー | モスバーガー 渋谷道玄坂店
588kcal / 481円ソーセージエッグマフィン | セブンイレブン渋谷桜丘店
352kcal / 229円ダブルクォーターパウンダー・チーズ | マクドナルド 渋谷店
828kcal / 467円ホットタンドリーチキン ナンサンド | ロッテリア 渋谷道玄坂店店
371kcal / 315円モスの菜摘(なつみ) ソイパティ モス野菜 オーロラソース仕立て | モスバーガー 渋谷道玄坂店
155kcal / 309円マックグリドル ベーコン&エッグ・チーズ | マクドナルド 渋谷店
416kcal / 231円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
朝カフェセット 野菜たっぷり ツナタマゴ | ドトールコーヒーショップ 渋谷センター街店店
254kcal / 361円旨辛四川風麻婆丼 | セブンイレブン渋谷3丁目六本木通り店
577kcal / 369円だし醤油が決め手の醤油焼うどん | セブンイレブン渋谷桜丘東店
563kcal / 369円1日分の緑黄色野菜が摂れるグラタン | セブンイレブン渋谷セルリアンタワー店
341kcal / 426円フェットチーネ ボロネーゼ | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店店
522kcal / 750円生姜入り12品目の和風スープ | セブンイレブン渋谷3丁目明治通り店
141kcal / 315円
" 低糖質 " に関連する近隣のメニュー
石窯バケットサンド(ハム&チーズ) | ファミリーマート渋谷二丁目店
308kcal / 297円削除 | マクドナルド 渋谷新南口店
276kcal / 200円絶品チーズバーガー | ロッテリア 渋谷道玄坂店店
465kcal / 333円1/2日分の緑黄色野菜が摂れるポトフ | ファミリーマート渋谷児童会館前店
228kcal / 369円モーニングサンド(生ハムトマト) | ファーストキッチン 渋谷宮益坂店
256kcal / 296円イカのねぎダレ仕立て | イーション 渋谷東急東横店
514kcal / 400円
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
フレッシュバナナオレ T | カフェ・ド・クリエ 渋谷桜丘スクエア店
161kcal / 361円野菜たっぷりちゃんぽん | リンガーハット 渋谷南口店
732kcal / 680円塩豚丼 | はなまるうどん 渋谷公園通り店
487kcal / 278円チャバッタ ポークのトマト煮込み | エクセルシオールカフェ 渋谷道玄坂店
382kcal / 407円モーニング ジャンボハム・レタスサンド | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店
289kcal / 315円カムジャタン R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
148kcal / 630円
Author Profile
- エビデンスベースで健康を捉えるのが趣味。最近、一番衝撃を受けたのは塩分による健康への影響。肥満以上に悪影響だということを知ったのがショック。また、「生活習慣病は疾患してからは治らない」という考えを重視しているため、病気の症状がなくても毎日を健康的な食事で習慣化することを徹底中。毛細血管の診断で「甘いものを食べ過ぎ!」という注意も受けたので、最近は砂糖断ちにもチャレンジ中。