モーニングサンド BLTエッグ | ファーストキッチン 渋谷宮益坂店の詳細
料金(税込) | 287円 |
---|---|
カロリー | 403kcal |
タンパク質 | 12.4g |
脂質 | 25.8g |
炭水化物 | 27.9g |
Review
やっぱり体重を落としたいときにはカロリーに注意しているので、低いと安心します。
なんだかんだで炭水化物ばかり食べてしますので、たまに抑えるときには最適なメニュー。
カロリーを気にしている人にはオススメ!
ファーストキッチン 渋谷宮益坂店の概要
店名 | ファーストキッチン 渋谷宮益坂店 |
---|---|
電話番号 | 03-3498-1050 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷1-13-5 |
" ハンバーガー " に関連する近隣のメニュー
マックグリドル ソーセージ&エッグ・チーズ | マクドナルド 渋谷センター街店
549kcal / 231円フィレオフィッシュ | マクドナルド 渋谷丸井店
359kcal / 277円モスのモーニングバーガー ハムカツ | モスバーガー 渋谷公園通り店
311kcal / 249円エッグマックマフィン | マクドナルド 渋谷東映プラザ店
301kcal / 194円ロッテリアハンバーガー(うまみート) | ロッテリア 渋谷道玄坂店
328kcal / 139円てりやきツイスター | ケンタッキフライドチキン 渋谷公園通り店店
365kcal / 290円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
ベーグル フルーツグラノーラ クリームチーズ付 | エクセルシオールカフェ 渋谷公園通り店
322kcal / 296円チーズドッグ | エクセルシオールカフェ 渋谷桜丘店店
397kcal / 269円ダークチェリー | リトルマーメイド 渋谷店店
290kcal / 200円フォカッチャ サーモン&バジルポテトサラダ | エクセルシオールカフェ 渋谷公園通り店
375kcal / 389円マンゴーとオレンジのパン | リトルマーメイド 渋谷店
224kcal / 150円おはよう朝モス モスの朝ライスバーガー朝御膳 たまご 黄身醤油ソース | モスバーガー 渋谷公園通り店
318kcal / 370円
" 低糖質 " に関連する近隣のメニュー
ポテトサラダサンド | セブンイレブン渋谷金王坂上店
305kcal / 213円豚汁 | 松屋 渋谷神南店
284kcal / 167円モーニング チキンフィレサンドライト | ケンタッキフライドチキン 渋谷公園通り店店
355kcal / 325円田舎風ビーフスープ R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店店
153kcal / 630円絶品ベーコンチーズバーガー | ロッテリア 渋谷道玄坂店店
505kcal / 407円ミックスサンド | セブンイレブン渋谷東4丁目店
321kcal / 232円
" 卵 " に関連する近隣のメニュー
クロワッサンサンド ツナと卵 | カフェ・ド・クリエ 渋谷桜丘スクエア店店
309kcal / 390円デニッシュパイ エッグ&バジルポーク | スターバックスコーヒー 渋谷3丁目店店
268kcal / 290円温泉卵のシーザーサラダ | ガスト 渋谷公園通店店
425kcal / 449円ボイルエッグ&トースト | ロイヤルホスト 道玄坂店
340kcal / 480円デニッシュパイ エッグ&バジルポーク | スターバックスコーヒー 渋谷3丁目店
268kcal / 290円エッグサンドイッチ | スターバックスコーヒー 渋谷クロスタワー店店
287kcal / 440円
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
海老のトマトソーススパゲティ | ガスト 渋谷公園通店
560kcal / 579円レンズ豆とスペルト小麦のウンブリア風スープ R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
210kcal / 630円豚丼 メガ | すき家 渋谷公園通り店
1kcal / 676円パスタ 3種チーズのカルボナーラ | プロント 渋谷宮下公園店
842kcal / 790円いか天うどん | 吉そば 渋谷店
396kcal / 380円豚皿定食 中盛 | すき家 渋谷公園通り店
983kcal / 602円
Author Profile
- エビデンスベースで健康を捉えるのが趣味。最近、一番衝撃を受けたのは塩分による健康への影響。肥満以上に悪影響だということを知ったのがショック。また、「生活習慣病は疾患してからは治らない」という考えを重視しているため、病気の症状がなくても毎日を健康的な食事で習慣化することを徹底中。毛細血管の診断で「甘いものを食べ過ぎ!」という注意も受けたので、最近は砂糖断ちにもチャレンジ中。