モーニングプレート | モスバーガー 渋谷道玄坂店の詳細
料金(税込) | 446円 |
---|---|
カロリー | 276kcal |
タンパク質 | 12.2g |
脂質 | 9.7g |
炭水化物 | 35.4g |
Review
いろいろと選べるので食べる量以上に満足感を得られるからダイエットの時には定食が一番。
やっぱりこれだけ話題だと炭水化物は気になりますね。
ダイエットはカロリーだけじゃないという話もあるけど、やっぱりカロリーを抑えれば体重は減ると思うので、こういう低カロリーメニューは重要!
モスバーガー 渋谷道玄坂店の概要
店名 | モスバーガー 渋谷道玄坂店 |
---|---|
電話番号 | 03-3461-0548 |
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-29-8?道玄坂センタービル |
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
タスマニアビーフ ハンバーグ イタリアントマトソース | ジョナサン 渋谷桜丘店
606kcal / 890円とり天冷やしぶっかけうどん | 鳥貴族 渋谷神南店店
351kcal / 280円広島風お好み焼 肉玉いか天そば | ローソンJPローソン渋谷郵便局店
454kcal / 461円もっちりジューシー自家製焼き餃子 | セブンイレブン渋谷桜丘東店
416kcal / 260円黒胡椒香るねぎ塩グリルチキン | ミニストップ道玄坂2丁目店
633kcal / 462円海老のトマトソーススパゲティ | ガスト 渋谷公園通店
560kcal / 579円
" 低糖質 " に関連する近隣のメニュー
ツナマフィン | マクドナルド 渋谷新南口店
308kcal / 204円笹かま | セブンイレブン渋谷3丁目六本木通り店
155kcal / 円雲南豆腐スープ L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
291kcal / 800円チーズドッグ | フレッシュネスバーガー 渋谷公園通り店
479kcal / 380円クリームチーズとパインのパン | リトルマーメイド 渋谷店店
269kcal / 200円1/2日分の緑黄色野菜が摂れるポトフ | ファミリーマート宮益坂上店
228kcal / 369円
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
フレッシュバナナオレ T | カフェ・ド・クリエ 渋谷桜丘スクエア店
161kcal / 361円チーズてり焼きハンバーグカレー ミニ | すき家 渋谷桜丘店
989kcal / 741円担担麺 | 日高屋 渋谷宮下公園前店
991kcal / 546円ハッシュドビーフ ライス300g | CoCo壱番屋 渋谷区桜丘町店
856kcal / 553円ベーグル チョコバナナ | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店
281kcal / 204円キムチ牛めし 大盛 | 松屋 渋谷宮益坂上店
1005kcal / 454円
" 定食 " に関連する近隣のメニュー
四元豚ロースの味噌かつ煮定食 | 大戸屋 渋谷宮益坂店
1kcal / 876円おろしてり焼きハンバーグ定食 並盛 | すき家 渋谷二丁目店
919kcal / 630円目玉焼き朝定食 | なか卯 渋谷宇田川町店
522kcal / 185円とん汁鮭納豆定食 並盛 | すき家 渋谷桜丘店
929kcal / 620円とん汁おろしポン酢牛皿定食 並盛 | すき家 渋谷公園通り店
873kcal / 590円さばの味噌煮和膳 | ガスト 渋谷公園通店店
682kcal / 699円
" 洋食 " に関連する近隣のメニュー
モーニングプレート スクランブルエッグ | カフェ・ド・クリエ 渋谷桜丘スクエア店
431kcal / 426円ミックスグリル +ライス | ジョナサン 渋谷桜丘店
878kcal / 890円チキンのジューシーグリル バター醤油ソース | ロイヤルホスト 道玄坂店店
973kcal / 1030円モーニング 厚切りバタートースト | 上島珈琲店 渋谷3丁目店
247kcal / 407円小海老とブロッコリーのトマトクリームソース | ナチュラルダイエットレストランNODO 店
215kcal / 1350円モーニングプレート ソーセージ | カフェ・ド・クリエ 渋谷桜丘スクエア店店
469kcal / 426円
Author Profile
- エビデンスベースで健康を捉えるのが趣味。最近、一番衝撃を受けたのは塩分による健康への影響。肥満以上に悪影響だということを知ったのがショック。また、「生活習慣病は疾患してからは治らない」という考えを重視しているため、病気の症状がなくても毎日を健康的な食事で習慣化することを徹底中。毛細血管の診断で「甘いものを食べ過ぎ!」という注意も受けたので、最近は砂糖断ちにもチャレンジ中。