ラップサンド ウインナー&コブサラダ | ナチュラルローソン渋谷一丁目店の詳細
料金(税込) | 369円 |
---|---|
カロリー | 332kcal |
タンパク質 | 10.1g |
脂質 | 17.5g |
炭水化物 | 33.3g |
Review
食べた時の満足感が少ないと、食べた後に間食をしたくなるので注意が必要です。
ダイエットはカロリーだけじゃないという話もあるけど、やっぱりカロリーを抑えれば体重は減ると思うので、こういう低カロリーメニューは重要!
ハンバーガーよりもヘルシーなイメージがあるのはなぜかはよく分からない・・・けど、両方あったらサンドイッチを選んでしまう派です!
ナチュラルローソン渋谷一丁目店の概要
店名 | ナチュラルローソン渋谷一丁目店 |
---|---|
電話番号 | 非公開 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷1?11?1 |
" コンビニダイエット " に関連する近隣のメニュー
チキンカツと野菜の辛口トマトパスタ | ファミリーマート渋谷二丁目店
628kcal / 445円ソーセージエッグマフィン | セブンイレブン渋谷桜丘店
352kcal / 229円博多明太子と青しそ高菜のパスタサラダ | ファミリーマート渋谷オルガン坂店
221kcal / 276円チャーハン&チキン南蛮弁当 | セブンイレブン渋谷道玄坂1丁目店
1044kcal / 510円1/2日分の緑黄色野菜が摂れるポトフ | ファミリーマート渋谷ファイヤー通り店
228kcal / 369円3種おむすびとおかずセット | ファミリーマート道玄坂二丁目店
505kcal / 250円
" サンドイッチ " に関連する近隣のメニュー
フィローネ ツナメルト | スターバックスコーヒー 渋谷オルガン坂店店
329kcal / 420円ハムサンド | カフェ・ベローチェ 渋谷二丁目店
378kcal / 231円クラブハウスサンドイッチ | スターバックスコーヒー 渋谷3丁目店店
388kcal / 550円ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | ドトールコーヒーショップ 渋谷新南口店店
454kcal / 380円ハニーハム&チェダーチーズサンドイッチ | スターバックスコーヒー 渋谷3丁目店店
290kcal / 480円チャバッタ ポークのトマト煮込み | エクセルシオールカフェ 渋谷道玄坂店店
382kcal / 407円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
ピリッと辛い!冷し肉味噌担々麺 | セブンイレブン渋谷3丁目六本木通り店
577kcal / 426円Wガラスープの野菜盛りタンメン | セブンイレブン渋谷神南1丁目店
385kcal / 369円ハーフきのこカレー ポークソース ライス150g | CoCo壱番屋 渋谷区桜丘町店
404kcal / 409円海老トマトクリームオムライスドリア | セブンイレブン渋谷桜丘店
474kcal / 399円水餃子入りピリ辛春雨スープ | ファミリーマート渋谷ガーデンフロント店
221kcal / -円コムタンクッパ | 安楽亭 渋谷道玄坂店
510kcal / 880円
" 低糖質 " に関連する近隣のメニュー
たっぷりハムとたまごのサンド | セブンイレブン渋谷桜丘東店
382kcal / 250円きのこのホワイトチャウダー R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店店
156kcal / 630円おにぎり 具だくさん五目 | セブンイレブン渋谷道玄坂1丁目店
199kcal / 121円生姜入り12品目の和風スープ | セブンイレブン渋谷東4丁目店
141kcal / 315円ソーセージエッグマフィン | セブンイレブン渋谷桜丘店
352kcal / 229円ダブルチーズベーコンエッグバーガー | ファーストキッチン 渋谷センター街店
605kcal / 417円
Author Profile
-
ダイエットは運動よりも食事が9割!の言葉を信じて、食事による健康管理を提案中。なので、徹底して運動をしないで、自分自身の健康が維持できるかも実験中。近況の血液検査の結果では、すべて標準範囲におさまっているので、Mealthyメソッドの効果を実感中。
最新機器を用いて、自身の運動量を計ったり、検査キットを使って、定量的に数値を把握したり、最新のベンチャーがリリースしたサービスを見つけて試すことが最近の楽しみ。