ラップサンド ツナカレー&ラタトゥイユ | ローソン渋谷三丁目店の詳細
料金(税込) | 369円 |
---|---|
カロリー | 275kcal |
タンパク質 | 9.7g |
脂質 | 12.4g |
炭水化物 | 31.1g |
Review
食べた時の満足感が少ないと、食べた後に間食をしたくなるので注意が必要です。
炭水化物が抑えめなのは、炭水化物ダイエットをしている私としては嬉しい。
なんだかんだで炭水化物ばかり食べてしますので、たまに抑えるときには最適なメニュー。
ローソン渋谷三丁目店の概要
店名 | ローソン渋谷三丁目店 |
---|---|
電話番号 | 03-5766-8778 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷3-28?8 |
" コンビニダイエット " に関連する近隣のメニュー
ナポリタンスパゲティ | ミニストップ道玄坂2丁目店
469kcal / 369円ツナ&タマゴ | セブンイレブン渋谷桜丘東店
325kcal / 184円生姜入り12品目の和風スープ | セブンイレブン渋谷3丁目明治通り店
141kcal / 315円ハムたまごBOX | ミニストップ渋谷桜丘店
298kcal / 241円1日に必要な野菜の1/3が摂れるビーフン | セブンイレブン渋谷区渋谷2の南店
255kcal / 352円水餃子入りピリ辛春雨スープ | ファミリーマート渋谷二丁目店
221kcal / -円
" サンドイッチ " に関連する近隣のメニュー
たっぷりハムとたまごのサンド | セブンイレブン渋谷1丁目店
382kcal / 250円ハニーハム&チェダーチーズサンドイッチ | スターバックスコーヒー 渋谷マークシティ店
290kcal / 480円ハニーハム&チェダーチーズサンドイッチ | スターバックスコーヒー 渋谷オルガン坂店店
290kcal / 480円ベーコンエッグサンド | デニーズ 渋谷公園通り店
616kcal / 381円グレインブレッド バジルチキン&アボカドシュリンプ | スターバックスコーヒー 渋谷ファイヤー通り店店
340kcal / 400円トーストサンド BLT | カフェ・ド・クリエ 渋谷桜丘スクエア店
444kcal / 426円
" ツナ " に関連する近隣のメニュー
チャバッタ ツナ&チェダーチーズ | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店店
417kcal / 370円朝カフェセット 野菜たっぷり ツナタマゴ | ドトールコーヒーショップ 渋谷3丁目店店
254kcal / 361円ツナコーンスパゲティ | ファミリーマート渋谷一丁目店
456kcal / 276円朝カフェセット 野菜たっぷり ツナタマゴ | ドトールコーヒーショップ 渋谷区役所店店
254kcal / 361円ツナと玉子のサラダ | セブンイレブン渋谷道玄坂1丁目店
89kcal / 190円チャバッタ ツナ&チェダーチーズ | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店店
417kcal / 370円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
しまほっけのゆう庵焼き定食 | 大戸屋 渋谷公園通り店店
540kcal / 829円焼きパプリカの冷たいクリームスープ R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
199kcal / 630円おかずいっぱい幕の内 | セブンイレブン渋谷区渋谷2の南店
645kcal / 519円だしが際立つ!ざる蕎麦 | セブンイレブン渋谷区渋谷2の南店
376kcal / 306円デニッシュサンド ハムチーズ | カフェ・ド・クリエ 渋谷3丁目店
280kcal / 185円クロワッサン ハムチーズ | スターバックスコーヒー 渋谷マークシティ店店
311kcal / 280円
" 低糖質 " に関連する近隣のメニュー
メガマフィン | マクドナルド 渋谷センター街店
701kcal / 259円ブリトー Wウインナー&キーマカレー | セブンイレブン渋谷東4丁目店
337kcal / 223円サラダ 炭火てり焼きチキン | サブウェイ 日本経済大学渋谷キャンパス店
177kcal / 435円3時のやさい 小松菜&ごま | サブウェイ 渋谷宮益坂店
190kcal / 148円黒×黒オニオングラタンハンバーグ | ロイヤルホスト 道玄坂店店
871kcal / 1430円チリコンカルネ L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
304kcal / 800円
Author Profile
-
ダイエットは運動よりも食事が9割!の言葉を信じて、食事による健康管理を提案中。なので、徹底して運動をしないで、自分自身の健康が維持できるかも実験中。近況の血液検査の結果では、すべて標準範囲におさまっているので、Mealthyメソッドの効果を実感中。
最新機器を用いて、自身の運動量を計ったり、検査キットを使って、定量的に数値を把握したり、最新のベンチャーがリリースしたサービスを見つけて試すことが最近の楽しみ。