和風あいがけカレー 大盛 | なか卯 渋谷宇田川町店の詳細
料金(税込) | 583円 |
---|---|
カロリー | 1kcal |
タンパク質 | 31.8g |
脂質 | 41.7g |
炭水化物 | 149.8g |
Review
カレーはスパイシーだし、代謝もUPするのでオススメで!ただ、ごはんお食べ過ぎには注意が必要。
カレーのルーが意外とカロリーが高いので、どどんなルーかはチェックが必要!
日本人のソウルフードといえばカレーですね!朝からいける!
なか卯 渋谷宇田川町店の概要
店名 | なか卯 渋谷宇田川町店 |
---|---|
電話番号 | 非公開 |
住所 | 東京都渋谷区宇田川町37-13 |
" カレー " に関連する近隣のメニュー
パリパリチキンカレー ポークソース ライス300g | CoCo壱番屋 渋谷並木橋店
1kcal / 648円カレーライス | ゆで太郎 渋谷宮益坂店店
693kcal / 389円オリジナルハンバーグカレー 並盛 | 松屋 渋谷神南店
1kcal / 546円とろ~りチーズハンバーグカレー 並盛 | すき家 渋谷二丁目店
1kcal / 760円オリジナルカレギュウ 大盛 | 松屋 渋谷宮益坂上店
984kcal / 509円ハーフビーフカレー ライス150g | CoCo壱番屋 渋谷区桜丘町店
469kcal / 361円
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
とちおとめチョコクロ | サンマルクカフェ 渋谷公園通り店
261kcal / 180円豚丼 並盛 | すき家 渋谷井の頭通店
700kcal / 324円ランチ 焼きトマト&ラッシュハンバーグ 200g | ゴールドラッシュ 東急東横店
960kcal / 972円彩り野菜のとろーり温玉ドリア | ガスト 渋谷駅前店
685kcal / 599円越後味噌使用!グリルチキンのねぎ味噌仕立てGOZEN | イーション 渋谷ヒカリエシンクス店
668kcal / 626円とろーり3種のチーズ豚丼 中盛 | すき家 渋谷公園通り店
919kcal / 565円
" 高タンパク " に関連する近隣のメニュー
玉葱と鶏肉のカレー ライス付 | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店店
702kcal / 1150円お肉たっぷり特製牛めし | セブンイレブン渋谷桜丘店
736kcal / 462円牛すきまぶし 並 | なか卯 渋谷宇田川町店
861kcal / 454円納豆朝食 | やよい軒 渋谷新南口店店
565kcal / 324円タラコソースシシリー風 | サイゼリヤ 渋谷新南口店
537kcal / 369円鉄板焼きハンバーグのこだわりカレードリア | セブンイレブン渋谷区渋谷2の南店
777kcal / 462円
Author Profile
-
ダイエットは運動よりも食事が9割!の言葉を信じて、食事による健康管理を提案中。なので、徹底して運動をしないで、自分自身の健康が維持できるかも実験中。近況の血液検査の結果では、すべて標準範囲におさまっているので、Mealthyメソッドの効果を実感中。
最新機器を用いて、自身の運動量を計ったり、検査キットを使って、定量的に数値を把握したり、最新のベンチャーがリリースしたサービスを見つけて試すことが最近の楽しみ。