小エビのグリーンクリームソースパスタ | アフタヌーンティー・ティールーム 東急百貨店 東横店 渋谷店の詳細
料金(税込) | 1231円 |
---|---|
カロリー | 669kcal |
タンパク質 | - |
脂質 | - |
炭水化物 | - |
Review
ダイエットはカロリーだけじゃないという話もあるけど、やっぱりカロリーを抑えれば体重は減ると思うので、こういう低カロリーメニューは重要!
パスタは意外とGI値が低いから大丈夫!といって、食べ過ぎがちになってしまうんだけど大丈夫かなぁ。
パスタはどちらかという麺の量に注意だね。大盛りとかにしなければ、ダイエット中でも全然大丈夫なはず!
アフタヌーンティー・ティールーム 東急百貨店 東横店 渋谷の概要
店名 | アフタヌーンティー・ティールーム 東急百貨店 東横店 渋谷 |
---|---|
電話番号 | 03-3477-4844 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-24-1 東急百貨店東横店 |
" イタリアン " に関連する近隣のメニュー
エビペンネグラタン | ファミリーマート渋谷児童会館前店
360kcal / 389円ほうれん草とベーコンのカルボナーラ | ジョナサン 渋谷駅新南口店
894kcal / 799円パスタ 春キャベツと桜エビ | エクセルシオールカフェ 渋谷桜丘店
511kcal / 694円半熟卵のカルボナーラ | サイゼリヤ 渋谷新南口店
838kcal / 526円パスタ じゃこと高菜 | エクセルシオールカフェ 渋谷公園通り店店
435kcal / 694円ピッツァ・アボルト ベーコンチーズ | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店店
326kcal / 324円
" スパゲティ " に関連する近隣のメニュー
カルボナーラ | カフェ・ベローチェ 渋谷駅新南口店店
528kcal / 454円4種のチーズ焼ナポリタン | セブンイレブン渋谷1丁目店
493kcal / 334円パスタ ナスとベーコンのトマトソース | カフェ・ベローチェ 渋谷二丁目店店
536kcal / 454円パスタ 鉄板ナポリタン | プロント 渋谷宮下公園店
790kcal / 639円カルボナーラ | カフェ・ベローチェ 渋谷二丁目店店
528kcal / 454円ツナコーンスパゲティ | ファミリーマート渋谷109前店
456kcal / 276円
" パスタ " に関連する近隣のメニュー
じっくり煮込んだ自家製ミートソース 黒こしょう風味 | ナチュラルダイエットレストランNODO 店
330kcal / 1400円フェットチーネ カルボナーラ | エクセルシオールカフェ 渋谷桜丘店店
696kcal / 769円パスタ 和風明太子 | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店店
465kcal / 731円パスタ しらすと青しそ高菜の和風仕立て | カフェ・ド・クリエ 渋谷桜丘スクエア店
465kcal / 574円なすとモッツァレラチーズのミートソーススパゲティ | ガスト 渋谷公園通店店
776kcal / 649円パスタ じゃこと高菜 | エクセルシオールカフェ 渋谷道玄坂店店
435kcal / 694円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
冷やしとろたまうどん | 松屋 渋谷桜丘店
470kcal / 361円帆立と白菜の柚子胡椒チャウダー R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
146kcal / 630円あさりの旨み広がるボンゴレスパゲティ | セブンイレブン渋谷東1丁目店
459kcal / 352円具たっぷり!ジュージーナポリタン | セブンイレブン渋谷金王坂上店
550kcal / 369円東京GREEN S | ハニーズバー 渋谷南改札店
65kcal / 230円野菜天丼 小盛 みそ汁つき | 天丼てんや 渋谷地下鉄ビル店
668kcal / 435円
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
かつぶしオクラ豚丼 ミニ | すき家 渋谷公園通り店
544kcal / 398円てりやきマックバーガー | マクドナルド 渋谷店
509kcal / 277円ソフトフランスサンド あらびきソーセージ | カフェ・ド・クリエ 渋谷3丁目店
455kcal / 222円海鮮カツバーガー | ロッテリア 渋谷道玄坂店
395kcal / 352円ミニ鳥カラ丼セット うどんせいろ | 小諸そば 渋谷新南口店
783kcal / 500円かつぶしオクラわさび 中盛 | すき家 渋谷井の頭通店
725kcal / 546円
Author Profile
- ダイエットは運動よりも食事が9割!の言葉を信じて、食事による健康管理を提案中。なので、徹底して運動をしないで、自分自身の健康が維持できるかも実験中。近況の血液検査の結果では、すべて標準範囲におさまっているので、Mealthyメソッドの効果を実感中。
最新機器を用いて、自身の運動量を計ったり、検査キットを使って、定量的に数値を把握したり、最新のベンチャーがリリースしたサービスを見つけて試すことが最近の楽しみ。