牛あいがけカレー 並盛 | すき家 渋谷二丁目店の詳細
料金(税込) | 520円 |
---|---|
カロリー | 942kcal |
タンパク質 | 28.5g |
脂質 | 32.8g |
炭水化物 | 133.2g |
Review
カレーはスパイシーだし、代謝もUPするのでオススメで!ただ、ごはんお食べ過ぎには注意が必要。
たんぱく質は体重のグラム相当を食べないといけないのだけど、なかなか炭水化物中心になってしまって、バランスが摂れなかったりする。こういうメニューが普段から食べられると気持ちも安心する。
カレーのルーが意外とカロリーが高いので、どどんなルーかはチェックが必要!
すき家 渋谷二丁目店の概要
店名 | すき家 渋谷二丁目店 |
---|---|
電話番号 | 非公開 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-12-13 八千代ビル1F |
" カレー " に関連する近隣のメニュー
ハーフエビにこみカレー ポークソース ライス150g | CoCo壱番屋 渋谷区桜丘町店
422kcal / 409円ビーフカレー ライス300g | CoCo壱番屋 渋谷区桜丘町店
863kcal / 553円チキンカツカレー ヘルシークラス | ゴーゴーカレー 渋谷警察署前スタジアム店
955kcal / 676円若鶏グリルと夏野菜のシンガポールカレー | ガスト 渋谷駅前店店
880kcal / 699円イカカレー ポークソース ライス300g | CoCo壱番屋 渋谷区宇田川町店
874kcal / 600円コクと旨みのこだわりビーフカレー | セブンイレブン渋谷3丁目六本木通り店
704kcal / 462円
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
2つのサンド 生ハムのカプレーゼとタマゴ | カフェ・ド・クリエ 渋谷桜丘スクエア店
372kcal / 470円こだわり玉子のあったかうどん | 龍馬軍鶏農場 渋谷東口店
530kcal / 490円なす味噌と焼魚の定食 | やよい軒 渋谷新南口店
837kcal / 778円ランチ 和風ネギハンバーグ 150g | ゴールドラッシュ 東急東横店
844kcal / 722円ソイパティ モス野菜バーガー オーロラソース仕立て | モスバーガー 渋谷公園通り店
290kcal / 309円ソイパティ チーズバーガー | モスバーガー 渋谷道玄坂店
300kcal / 214円