牛あいがけカレー 大盛 | すき家 渋谷二丁目店の詳細
料金(税込) | 620円 |
---|---|
カロリー | 1kcal |
タンパク質 | 36.8g |
脂質 | 42.1g |
炭水化物 | 175.1g |
Review
1日の必要量がなかなか摂れないので、食事できちんとタンパク質が摂れるのは嬉しい。
カレーのルーが意外とカロリーが高いので、どどんなルーかはチェックが必要!
カレーはスパイシーだし、代謝もUPするのでオススメで!ただ、ごはんお食べ過ぎには注意が必要。
すき家 渋谷二丁目店の概要
店名 | すき家 渋谷二丁目店 |
---|---|
電話番号 | 非公開 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-12-13 八千代ビル1F |
" カレー " に関連する近隣のメニュー
茄子と鶏肉のスパイシーカレー ライス付 | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店店
613kcal / 1150円海の幸カレー ポークソース ライス300g | CoCo壱番屋 渋谷区桜丘町店
869kcal / 686円エビフライカレー エコノミークラス | ゴーゴーカレー 渋谷警察署前スタジアム店
948kcal / 722円オリジナルカレー 並盛 | 松屋 渋谷宮益坂上店
661kcal / 306円カレー丼セット そば | 小諸そば 渋谷新南口店
946kcal / 590円ネバネバ三昧カレー ライス300g | CoCo壱番屋 渋谷区桜丘町店
859kcal / 647円
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
国産豆腐×豚めし丼 | マルエツ プチ 渋谷鶯谷町店
759kcal / 398円モーニングサンド(生ハムトマト) | ファーストキッチン 渋谷宮益坂店
256kcal / 296円ビビン丼 大盛 | 松屋 渋谷桜丘店
969kcal / 509円デニッシュパイ ベーコン&チェダー | スターバックスコーヒー 渋谷マークシティ店
312kcal / 290円サーモンの棒寿司 | はなの舞 渋谷並木橋店
230kcal / 380円アイスドリンク トマトと野菜のスムージー S | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店
110kcal / 444円
" 高タンパク " に関連する近隣のメニュー
スパイシーWモスバーガー | モスバーガー 渋谷公園通り店
537kcal / 454円コクみそ野菜牛丼 並盛 | すき家 渋谷二丁目店
791kcal / 420円ビビン丼 並盛 | 松屋 渋谷宮益坂上店
777kcal / 417円ねぎ玉牛丼 並盛 | すき家 渋谷二丁目店
797kcal / 370円かつおだしが自慢!和風カレーうどん | セブンイレブン渋谷区渋谷2の南店
556kcal / 399円ココナッツソースが決め手!マッサマンカレー | セブンイレブン渋谷道玄坂1丁目店
643kcal / 454円
Author Profile
- エビデンスベースで健康を捉えるのが趣味。最近、一番衝撃を受けたのは塩分による健康への影響。肥満以上に悪影響だということを知ったのがショック。また、「生活習慣病は疾患してからは治らない」という考えを重視しているため、病気の症状がなくても毎日を健康的な食事で習慣化することを徹底中。毛細血管の診断で「甘いものを食べ過ぎ!」という注意も受けたので、最近は砂糖断ちにもチャレンジ中。