豚あいがけカレー 大盛 | すき家 渋谷二丁目店の詳細
料金(税込) | 685円 |
---|---|
カロリー | 1kcal |
タンパク質 | 35.8g |
脂質 | 40.8g |
炭水化物 | 174.4g |
Review
カレーはスパイシーだし、代謝もUPするのでオススメで!ただ、ごはんお食べ過ぎには注意が必要。
たんぱく質は体重のグラム相当を食べないといけないのだけど、なかなか炭水化物中心になってしまって、バランスが摂れなかったりする。こういうメニューが普段から食べられると気持ちも安心する。
1日の必要量がなかなか摂れないので、食事できちんとタンパク質が摂れるのは嬉しい。
すき家 渋谷二丁目店の概要
店名 | すき家 渋谷二丁目店 |
---|---|
電話番号 | 非公開 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-12-13 八千代ビル1F |
" カレー " に関連する近隣のメニュー
オリジナルカレギュウ 大盛 | 松屋 渋谷並木橋店
984kcal / 509円ロースカツカレー ポークソース ライス300g | CoCo壱番屋 渋谷並木橋店
1kcal / 648円チーズカレー ポークソース ライス300g | CoCo壱番屋 渋谷区宇田川町店
940kcal / 581円ロースカツカレー ヘルシークラス | ゴーゴーカレー 渋谷宇田川町店
1kcal / 676円エビフライカレー ヘルシークラス | ゴーゴーカレー 渋谷宇田川町店
695kcal / 676円ほうれん草カレー ポークソース ライス300g | CoCo壱番屋 渋谷並木橋店
759kcal / 600円
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
モスの朝ライスバーガー 朝御膳 彩り野菜のきんぴら | モスバーガー 渋谷道玄坂店
314kcal / 403円牛ほほ肉のクリームミートソース | ファーストキッチン 渋谷センター街店
16.1kcal / 574円帆立ミルクコロッケライス | キッチンジロー 渋谷店
1kcal / 657円トーストサンド日南どりの塩レモンソース | カフェ・ド・クリエ 渋谷3丁目店
392kcal / 420円ほうれん草とベーコンのキッシュ | アール・エフ・ワン シンクス店
372kcal / 420円ソーセージエッグ定食 | 松屋 渋谷宮益坂上店
668kcal / 370円
" 高タンパク " に関連する近隣のメニュー
チキンカツと野菜の辛口トマトパスタ | ファミリーマートスバル渋谷センター街店
628kcal / 445円おんたま牛あいがけカレー 並盛 | すき家 渋谷井の頭通店
1kcal / 580円おかずいっぱい幕の内 | セブンイレブン渋谷神南1丁目店
645kcal / 519円おんたまカレー 大盛 | すき家 渋谷井の頭通店
1kcal / 580円明太クリームスパゲティー | やるき茶屋 渋谷文化村通り店店
817kcal / 680円クォーターパウンダー・チーズ | マクドナルド 渋谷新南口店
559kcal / 343円
Author Profile
-
ダイエットは運動よりも食事が9割!の言葉を信じて、食事による健康管理を提案中。なので、徹底して運動をしないで、自分自身の健康が維持できるかも実験中。近況の血液検査の結果では、すべて標準範囲におさまっているので、Mealthyメソッドの効果を実感中。
最新機器を用いて、自身の運動量を計ったり、検査キットを使って、定量的に数値を把握したり、最新のベンチャーがリリースしたサービスを見つけて試すことが最近の楽しみ。