野菜たっぷり!大盛醤油焼うどん | セブンイレブン渋谷道玄坂1丁目店の詳細
料金(税込) | 369円 |
---|---|
カロリー | 649kcal |
タンパク質 | 22.6g |
脂質 | 7.4g |
炭水化物 | 123.1g |
Review
うどんは意外とカロリーが高かったりするので、麺の量には注意しています。
やっぱり日常的に野菜は食べたいので、こういうメニューは率先して食べる!
間違ってもうどんに小さめの丼を追加したりはしません!炭水化物のセットは結構カロリーいくことが多いので。
セブンイレブン渋谷道玄坂1丁目店の概要
店名 | セブンイレブン渋谷道玄坂1丁目店 |
---|---|
電話番号 | 03-3770-4876 |
住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-10?5 |
" うどん " に関連する近隣のメニュー
炭火焼鶏の親子重とせいろうどん | 大戸屋 渋谷公園通り店
1kcal / 1112円ぶっかけうどん 並 | 丸亀製麺 渋谷メトロプラザ店
497kcal / 259円冷やしミニわかめうどん | 松屋 渋谷宮益坂上店
192kcal / 185円釜玉うどん 大 | 丸亀製麺 渋谷メトロプラザ店
708kcal / 407円冷しぶっかけ温玉うどん | ミニストップ道玄坂2丁目店
454kcal / 276円せいろうどん | 大戸屋 渋谷公園通り店店
355kcal / 444円
" コンビニダイエット " に関連する近隣のメニュー
揚げ鶏サンド | セブンイレブン渋谷道玄坂1丁目店
367kcal / 276円棒々鶏パスタサラダ | サンクス渋谷金王坂店
354kcal / 276円Wガラスープの野菜盛りタンメン | セブンイレブン渋谷桜丘店
385kcal / 369円タコライス(トマト&チーズ) | セブンイレブン渋谷区渋谷2の南店
393kcal / 417円おにぎり 和風ツナマヨネーズ | セブンイレブン渋谷桜丘東店
238kcal / 102円厚切りロースカツカレー | ローソン渋谷三丁目明治通り店
693kcal / 461円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
幕の内弁当 | ファミリーマート渋谷109前店
595kcal / 369円クラムチャウダー(ショートパスタ入り) | セブンイレブン渋谷東4丁目店
262kcal / 306円ご当地の味!札幌仕立濃厚味噌ラーメン | セブンイレブン渋谷区渋谷2の南店
489kcal / 426円厚切りベーコンのクラブハウスサンド | 上島珈琲店 渋谷3丁目店
562kcal / 481円チキンクリスプマフィン | マクドナルド 渋谷丸井店
369kcal / 120円まぐろたたき丼 大盛 | すき家 渋谷井の頭通店
592kcal / 470円
" 野菜 " に関連する近隣のメニュー
野菜炒め | 日高屋 渋谷宮下公園前店
388kcal / 528円きのことごろごろ野菜のクリームシチュー | ファミリーマートスバル渋谷センター街店
290kcal / 369円10種野菜のトマトスープ | ファミリーマート渋谷児童会館前店
166kcal / 369円若鶏と野菜のチキン南蛮弁当 | ファミリーマート道玄坂二丁目店
730kcal / 491円ごろっと緑黄色野菜のサラダ | セブンイレブン渋谷セルリアンタワー店
70kcal / 343円野菜たっぷりちゃんぽん | リンガーハット 渋谷南口店
732kcal / 680円
" 高タンパク " に関連する近隣のメニュー
4種チーズのクリームソースパスタ | セブンイレブン渋谷桜丘東店
687kcal / 399円黒唐揚弁当 | ほっかほっか亭 渋谷店
788kcal / 399円カツ丼 ミニ | なか卯 渋谷宇田川町店
776kcal / 417円洋風ハンバーグ定食 | やよい軒 渋谷新南口店店
929kcal / 639円カルビ焼肉定食 | 松屋 渋谷センター街店
943kcal / 583円とん汁デミバーグ定食 並盛 | すき家 渋谷二丁目店
943kcal / 550円
Author Profile
- 仕事のパフォーマンスを最大化すべく食事のあり方を検討中。今時点の食事スタイルは、朝ごはんを遅らせて、前日の晩ごはんから16時間は胃腸を休めつつ、朝ごはんはオートミール、昼ごはんは玄米ご飯を中心とした定食系、夜ごはんはたんぱく質中心でほぼ糖質を摂らないという感じ。22時以降はなるべく食べないというトレーナーの指示のもと、時間も意識した食事スタイルを徹底中。