鍋焼ビビンバ定食 大盛 | すき家 渋谷二丁目店の詳細
料金(税込) | 565円 |
---|---|
カロリー | 891kcal |
タンパク質 | 28.1g |
脂質 | 32.1g |
炭水化物 | 121.8g |
Review
和食中心の食生活をしていると、たまに変化球が欲しくなるので、そういうときにこういったメニューは気分転換にもよい。
たんぱく質は体重のグラム相当を食べないといけないのだけど、なかなか炭水化物中心になってしまって、バランスが摂れなかったりする。こういうメニューが普段から食べられると気持ちも安心する。
石焼のあのおこげが美味しかったりするんですよね〜できれば石焼を食べたい派!
すき家 渋谷二丁目店の概要
店名 | すき家 渋谷二丁目店 |
---|---|
電話番号 | 非公開 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-12-13 八千代ビル1F |
" ビビンバ " に関連する近隣のメニュー
5品目のビビンバ | セブンイレブン渋谷東4丁目店
398kcal / 334円ビビン丼 並盛 | 松屋 渋谷センター街店
777kcal / 417円5品目のビビンバ | セブンイレブン渋谷東1丁目店
398kcal / 334円ビビン丼 大盛 | 松屋 渋谷神南店
969kcal / 509円牛ビビンバ風スープごはん | サンクス渋谷スペイン坂店
275kcal / 369円5品目のビビンバ | セブンイレブン渋谷3丁目六本木通り店
398kcal / 334円
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
フィレオフィッシュ | マクドナルド 渋谷センター街店
359kcal / 277円ペンネアラビアータ | カプリチョーザ(華婦里蝶座) 渋谷本店
1kcal / 980円フレッシュバナナオレ L | カフェ・ド・クリエ 渋谷桜丘スクエア店
195kcal / 407円豚バラ焼肉定食 W定食 | 松屋 渋谷センター街店
1315kcal / 787円チーズ&クリームタルティーヌ | スターバックスコーヒー SHIBUYA TSUTAYA店
233kcal / 270円クロックムッシュ | ドトールコーヒーショップ 渋谷1丁目店
271kcal / 306円
" 定食 " に関連する近隣のメニュー
焼鮭朝定食 | ガスト 渋谷公園通店店
549kcal / 599円フレンチトーストプレート | ガスト 渋谷駅前店店
709kcal / 599円四元豚のロース生姜焼き定食 | 大戸屋 渋谷宮益坂店
891kcal / 829円豚バラ焼肉定食 W定食 | 松屋 渋谷宮益坂上店
1315kcal / 787円ステーキお好み和膳 ミスジステーキ・海老フライ・クリームコロッケ | ガスト 渋谷公園通店
841kcal / 999円スタミナ豚バラ生姜焼定食 | 松屋 渋谷センター街店
933kcal / 546円
" 韓国 " に関連する近隣のメニュー
5品目のビビンバ | セブンイレブン渋谷3丁目六本木通り店
398kcal / 334円丸ごと豆腐のスンドゥブチゲ | ファミリーマート渋谷二丁目店
221kcal / 352円カムジャタン R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
148kcal / 630円イカスミチヂミ | 庄や 渋谷センター街店
441kcal / 500円カムジャタン L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店店
207kcal / 800円丸ごと豆腐のスンドゥブチゲ | ファミリーマート渋谷桜丘町店
221kcal / 352円
" 高タンパク " に関連する近隣のメニュー
キムカル丼 並盛 | 松屋 渋谷神南店
822kcal / 454円鶏と玉葱のスープ バルサミコ風味 L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
268kcal / 800円牛めし 豚汁セット 並盛 | 松屋 渋谷桜丘店
1kcal / 481円とん汁おろしポン酢牛皿定食 中盛 | すき家 渋谷井の頭通店
1kcal / 680円コクみそ野菜牛丼 メガ | すき家 渋谷桜丘店
1kcal / 750円牛カレー 旨辛 大盛 | 吉野家 渋谷109前店
907kcal / 565円
Author Profile
-
ダイエットは運動よりも食事が9割!の言葉を信じて、食事による健康管理を提案中。なので、徹底して運動をしないで、自分自身の健康が維持できるかも実験中。近況の血液検査の結果では、すべて標準範囲におさまっているので、Mealthyメソッドの効果を実感中。
最新機器を用いて、自身の運動量を計ったり、検査キットを使って、定量的に数値を把握したり、最新のベンチャーがリリースしたサービスを見つけて試すことが最近の楽しみ。