高菜明太マヨ豚丼 特盛 | すき家 渋谷井の頭通店の詳細
料金(税込) | 648円 |
---|---|
カロリー | 1kcal |
タンパク質 | 31.9g |
脂質 | 49.4g |
炭水化物 | 143.3g |
Review
たんぱく質の補給にプロテインを飲んだりするけど、やっぱり食事で摂れる方が気持ちも満足ですね!
栄養だけを考えると肉の中では豚肉がベストな気がする!
疲れている時は豚肉が一番!
すき家 渋谷井の頭通店の概要
店名 | すき家 渋谷井の頭通店 |
---|---|
電話番号 | 非公開 |
住所 | 東京都渋谷区宇田川町31-41F |
" 外食ダイエット " に関連する近隣のメニュー
デニッシュサンド ハムチーズ | カフェ・ド・クリエ 渋谷桜丘スクエア店
280kcal / 185円ベーコンエピ | アンデルセン 東急渋谷東横店
247kcal / 241円ロース豚丼 十勝仕立て 並盛 | 吉野家 渋谷109前店
721kcal / 450円カタヤキそば | 日高屋 渋谷宮下公園前店
846kcal / 537円グラタンコロッケクロバーガー | サンマルクカフェ 渋谷公園通り店
509kcal / 370円愛知県産しらすのパスタ&豆腐ハンバーグ~和風ソース~ | イーション 渋谷ヒカリエシンクス店
404kcal / 594円
" 豚丼 " に関連する近隣のメニュー
高菜明太マヨ豚丼 並盛 | すき家 渋谷井の頭通店
819kcal / 435円キムチ豚丼 特盛 | すき家 渋谷二丁目店
1kcal / 630円ミニ豚丼と温蕎麦 | 大戸屋 渋谷宮益坂店
844kcal / 822円ごまだれ豚丼 ミニ | すき家 渋谷井の頭通店
567kcal / 324円キムチ豚丼 中盛 | すき家 渋谷井の頭通店
769kcal / 528円わさび山かけ豚丼 特盛 | すき家 渋谷二丁目店
1kcal / 648円
" 高タンパク " に関連する近隣のメニュー
ROLL&DELI 九州産鶏のつくねとたっぷり野菜 | イーション 渋谷ヒカリエシンクス店
602kcal / 553円牛カルビ ブラッキーセット | ねぎし 渋谷三丁目店
909kcal / 954円旨辛ネギたま牛めし 並盛 | 松屋 渋谷神南店
857kcal / 361円牛めし 野菜セット 大盛 | 松屋 渋谷並木橋店
1kcal / 500円幕の内弁当 | セブンイレブン渋谷区渋谷2の南店
628kcal / 369円洋食弁当 | ファミリーマート渋谷児童会館前店
681kcal / 491円
Author Profile
- エビデンスベースで健康を捉えるのが趣味。最近、一番衝撃を受けたのは塩分による健康への影響。肥満以上に悪影響だということを知ったのがショック。また、「生活習慣病は疾患してからは治らない」という考えを重視しているため、病気の症状がなくても毎日を健康的な食事で習慣化することを徹底中。毛細血管の診断で「甘いものを食べ過ぎ!」という注意も受けたので、最近は砂糖断ちにもチャレンジ中。