エッグサンドイッチ | スターバックスコーヒー 渋谷クロスタワー店店の詳細
料金(税込) | 440円 |
---|---|
カロリー | 287kcal |
タンパク質 | - |
脂質 | - |
炭水化物 | - |
Review
お昼はカロリーを気にせず食べてしまうから、食べる量を抑え気味な夜ごはんには低カロリーな食事は最高です☆
ハンバーガーよりもヘルシーなイメージがあるのはなぜかはよく分からない・・・けど、両方あったらサンドイッチを選んでしまう派です!
ダイエットはカロリーだけじゃないという話もあるけど、やっぱりカロリーを抑えれば体重は減ると思うので、こういう低カロリーメニューは重要!
スターバックスコーヒー 渋谷クロスタワー店の概要
店名 | スターバックスコーヒー 渋谷クロスタワー店 |
---|---|
電話番号 | 03-3498-8139 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-15-1 |
" サンドイッチ " に関連する近隣のメニュー
クロコッペ タマゴサラダ&ハム | サンマルクカフェ 渋谷公園通り店
303kcal / 230円ミラノサンドC チキンと生ハムのアボカドソース | ドトールコーヒーショップ 渋谷神南1丁目店店
466kcal / 380円トーストサンド日南どりの塩レモンソース | カフェ・ド・クリエ 渋谷3丁目店
392kcal / 420円ハムサンド | カフェ・ベローチェ 渋谷二丁目店店
378kcal / 231円デニッシュサンド エビとツナ | カフェ・ド・クリエ 渋谷桜丘スクエア店店
309kcal / 200円タルタルフィッシュロール | セブンイレブン渋谷道玄坂1丁目店
394kcal / 184円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
バターミルクビスケット | スターバックスコーヒー 渋谷マークシティ店店
452kcal / 230円ミックスサンドイッチ | スターバックスコーヒー 渋谷ファイヤー通り店店
412kcal / 400円とんかつマックバーガー | マクドナルド 渋谷店
407kcal / 320円トーストサンド日南どりの塩レモンソース | カフェ・ド・クリエ 渋谷桜丘スクエア店店
392kcal / 420円バターリッチマフィン | スターバックスコーヒー 渋谷2丁目店店
431kcal / 220円カラスガレイの煮つけ定食 | 大戸屋 渋谷公園通り店店
689kcal / 915円
" 卵 " に関連する近隣のメニュー
ソーセージ&エッグ | ロッテリア 渋谷道玄坂店店
371kcal / 269円エッグスラットモーニングセット | ガスト 渋谷駅前店店
480kcal / 599円ソーセージエッグマフィン | セブンイレブン渋谷3丁目明治通り店
352kcal / 229円半熟たまごとほうれん草の和パスタ | ファミリーマート道玄坂二丁目店
435kcal / 399円フリルレタスのハムたまごサンド | ファミリーマート渋谷明治通り店
326kcal / 276円エッグサンドイッチ | スターバックスコーヒー 渋谷マークシティ店店
287kcal / 440円
Author Profile
-
30歳半ばになって食事による健康管理に目覚める。日常の食事はほとんどファーストフード、コンビニ、スーパーの惣菜。血糖値を急激にあげない食事とたんぱく質をしっかり補給できる食事を探すのが現在の趣味。
好きな外食はなか卯の「親子丼」。ゆるグルテンフリーにもトライをしているので、グルテンフリー情報があれば、いつでも調査に行くので、情報リークをお待ちしています。