ベーグルサンド サーモン&クリームチーズ | スターバックスコーヒー 渋谷2丁目店店の詳細
料金(税込) | 400円 |
---|---|
カロリー | 251kcal |
タンパク質 | - |
脂質 | - |
炭水化物 | - |
Review
カロリーを気にしている人にはオススメ!
サンドイッチはどうしても小腹が空いた時に選ぶ感じ。
パンの中でも低脂質なのがベーグルなので、朝ごはんの定番です!
スターバックスコーヒー 渋谷2丁目店の概要
店名 | スターバックスコーヒー 渋谷2丁目店 |
---|---|
電話番号 | 03-3406-0180 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-9-8 マトリクス・ワン ビル |
" サンドイッチ " に関連する近隣のメニュー
デニッシュサンド エビとツナ | カフェ・ド・クリエ 渋谷桜丘スクエア店店
309kcal / 200円ミラノサンドB サーモンと小柱の野菜マリネ | ドトールコーヒーショップ 渋谷3丁目店
392kcal / 380円ツナ&タマゴ | セブンイレブン渋谷桜丘店
325kcal / 184円チャバッタ ポークのトマト煮込み | エクセルシオールカフェ 渋谷公園通り店店
382kcal / 407円カフェジュニア パストラミビーフとカマンベールソースのクロワッサンド | イタリアントマト 渋谷宇田川町店
342kcal / 398円チャバッタ ポークのトマト煮込み | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店店
382kcal / 407円
" ベーグル " に関連する近隣のメニュー
ベーグルサンド サーモン&クリームチーズ | スターバックスコーヒー 渋谷3丁目店店
251kcal / 400円ホットベーグルサンド ベーコン&エッグ | スターバックスコーヒー 渋谷3丁目店
295kcal / 360円ベーグルサンド ハム&チーズ | スターバックスコーヒー 渋谷ファイヤー通り店店
280kcal / 360円Royalモーニング スクランブル ベーグル | ロイヤルホスト 道玄坂店
787kcal / 580円ベーグルサンド ハム&チーズ | スターバックスコーヒー 渋谷クロスタワー店店
280kcal / 360円ベーグルサンド ハム&チーズ | スターバックスコーヒー 渋谷マークシティ店店
280kcal / 360円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
広島風お好み焼 肉玉いか天そば | ナチュラルローソン渋谷一丁目店
454kcal / 461円わさび山かけ豚丼 ミニ | すき家 渋谷公園通り店
564kcal / 398円鮪アボカド湯葉巻き | 庄や 渋谷南口店
210kcal / 580円塩豚ねぎうどん 小 | はなまるうどん 渋谷センター街店
414kcal / 370円野菜たっぷり!10品目の中華丼 | セブンイレブン渋谷桜丘店
494kcal / 417円ふわとろ玉子のオムライス | セブンイレブン渋谷3丁目明治通り店
638kcal / 417円
Author Profile
-
ダイエットは運動よりも食事が9割!の言葉を信じて、食事による健康管理を提案中。なので、徹底して運動をしないで、自分自身の健康が維持できるかも実験中。近況の血液検査の結果では、すべて標準範囲におさまっているので、Mealthyメソッドの効果を実感中。
最新機器を用いて、自身の運動量を計ったり、検査キットを使って、定量的に数値を把握したり、最新のベンチャーがリリースしたサービスを見つけて試すことが最近の楽しみ。