ピリカラちゃんぽん | リンガーハット 渋谷南口店店の詳細
料金(税込) | 640円 |
---|---|
カロリー | 677kcal |
タンパク質 | 25.5g |
脂質 | 22.7g |
炭水化物 | 88.8g |
Review
ちゃんぽんにするか、皿うどんにするか、それが問題だ!
結構、麺の量が多いかもなぁと思いつつも、ついつい完食してしまうことが多々あるのが、ちゃんぽんの恐ろしさ・・・
お昼はカロリーを気にせず食べてしまうから、食べる量を抑え気味な夜ごはんには低カロリーな食事は最高です☆
リンガーハット 渋谷南口店の概要
店名 | リンガーハット 渋谷南口店 |
---|---|
電話番号 | 03-3464-0668 |
住所 | 東京都渋谷区桜丘町2-12 |
" ちゃんぽん " に関連する近隣のメニュー
たっぷり野菜のちゃんぽん | ガスト 渋谷公園通店
831kcal / 599円長崎皿うどん | 庄や 渋谷南口店
669kcal / 540円海老とたっぷり野菜のちゃんぽん | ガスト 渋谷公園通店店
860kcal / 699円長崎皿うどん | 庄や 渋谷センター街店
669kcal / 540円たっぷり野菜のちゃんぽん | ガスト 渋谷公園通店店
831kcal / 599円たっぷり野菜のちゃんぽん | ガスト 渋谷駅前店店
831kcal / 599円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
削除 | やよい軒 渋谷新南口店店
666kcal / 731円とり白湯めん | 鳥貴族 渋谷センター街店店
300kcal / 280円サラダラップ チキンシーザー | スターバックスコーヒー 渋谷マークシティ店
302kcal / 360円パスタ 春キャベツと桜エビ | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店
511kcal / 694円ダブルチーズバーガー | マクドナルド 渋谷新南口店
484kcal / 295円モーニング クロックムッシュ | エクセルシオールカフェ 渋谷宇田川町店
206kcal / 278円
" 高タンパク " に関連する近隣のメニュー
おだし香る大判かき揚げ蕎麦 | セブンイレブン渋谷1丁目店
480kcal / 369円おかずいっぱい幕の内 | セブンイレブン渋谷東1丁目店
645kcal / 519円削除 | やよい軒 渋谷新南口店店
769kcal / 787円幕の内弁当 | セブンイレブン渋谷1丁目店
628kcal / 369円チキンカツと野菜の辛口トマトパスタ | ファミリーマート渋谷一丁目店
628kcal / 445円ローストチキンのパスタサラダ | ファミリーマート渋谷クロスタワー店
362kcal / 276円
Author Profile
- 仕事のパフォーマンスを最大化すべく食事のあり方を検討中。今時点の食事スタイルは、朝ごはんを遅らせて、前日の晩ごはんから16時間は胃腸を休めつつ、朝ごはんはオートミール、昼ごはんは玄米ご飯を中心とした定食系、夜ごはんはたんぱく質中心でほぼ糖質を摂らないという感じ。22時以降はなるべく食べないというトレーナーの指示のもと、時間も意識した食事スタイルを徹底中。