黒×黒ハンバーグ ブラウンバターソース | ロイヤルホスト 道玄坂店店の詳細
料金(税込) | 900円 |
---|---|
カロリー | 625kcal |
タンパク質 | 29.6g |
脂質 | 44.5g |
炭水化物 | 27.9g |
Review
おかずの定番といえばハンバーグでしょ!
やっぱりこれだけ話題だと炭水化物は気になりますね。
ダイエットはカロリーだけじゃないという話もあるけど、やっぱりカロリーを抑えれば体重は減ると思うので、こういう低カロリーメニューは重要!
ロイヤルホスト 道玄坂店の概要
店名 | ロイヤルホスト 道玄坂店 |
---|---|
電話番号 | 03-3462-5681 |
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-29-8 道玄坂センタービル3F |
" ハンバーグ " に関連する近隣のメニュー
和風ハンバーグ | デニーズ 渋谷公園通り店
879kcal / 819円チーズてり焼きハンバーグ定食 ミニ | すき家 渋谷二丁目店
964kcal / 630円さっぱり大葉おろしの和風ハンバーグ +ライス | ガスト 渋谷駅前店店
848kcal / 778円野菜たっぷり土鍋ハンバーグ 牛たん入り ブラウンシチューセット | ねぎし 公園通り店
1kcal / 926円ハンバーグカレー ミニ | すき家 渋谷井の頭通店
699kcal / 550円ランチ 大根おろしハンバーグ 300g | ゴールドラッシュ 東急東横店
1kcal / 1037円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
幕の内弁当 | ファミリーマート渋谷ファイヤー通り店
595kcal / 369円タンドリーチキンバーガー | ロッテリア 渋谷道玄坂店
353kcal / 340円かつぶしオクラ牛丼 ミニ | すき家 渋谷公園通り店
497kcal / 380円パニーニ ベーコン&トマト | リトルマーメイド 渋谷店
404kcal / 267円エッグスラットモーニングセット | ガスト 渋谷駅前店店
480kcal / 599円リコッタ&ハニー | スターバックスコーヒー 渋谷クロスタワー店
330kcal / 240円
" 低糖質 " に関連する近隣のメニュー
秋を味わう!たっぷり3種きのこのサラダ | セブンイレブン渋谷東4丁目店
160kcal / 352円おはよう朝モス モスのホットサンド エッグソーセージ | モスバーガー 渋谷公園通り店
222kcal / 185円ブリトー Wウインナー&キーマカレー | セブンイレブン渋谷道玄坂1丁目店
337kcal / 223円帆立とおこげの中華風スープ R | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
148kcal / 630円しらすと半熟玉子のペペロンチーニスープ L | スープストックトーキョー 渋谷ヒカリエShinQs店
233kcal / 800円モーニング ホットドッグ(プレーン) | ケンタッキフライドチキン 渋谷公園通り店
240kcal / 195円
" 高タンパク " に関連する近隣のメニュー
豚バラ焼肉定食 W定食 | 松屋 渋谷センター街店
1315kcal / 787円カレー丼セット せいろそば | 小諸そば 渋谷新南口店
916kcal / 590円雑穀入り御飯と黒酢仕立て酢豚のお弁当 | セブンイレブン渋谷金王坂上店
584kcal / 462円冷しつけ麺 | ローソン渋谷東一丁目店
504kcal / 461円ふわとろ玉子のカツ丼 | ファミリーマート渋谷クロスタワー店
756kcal / 510円ココナッツソースが決め手!マッサマンカレー | セブンイレブン渋谷金王坂上店
643kcal / 454円
Author Profile
- エビデンスベースで健康を捉えるのが趣味。最近、一番衝撃を受けたのは塩分による健康への影響。肥満以上に悪影響だということを知ったのがショック。また、「生活習慣病は疾患してからは治らない」という考えを重視しているため、病気の症状がなくても毎日を健康的な食事で習慣化することを徹底中。毛細血管の診断で「甘いものを食べ過ぎ!」という注意も受けたので、最近は砂糖断ちにもチャレンジ中。