金のてりやきバーガー | ロッテリア 渋谷道玄坂店店の詳細
料金(税込) | 333円 |
---|---|
カロリー | 513kcal |
タンパク質 | 14.2g |
脂質 | 34.2g |
炭水化物 | 29.1g |
Review
お昼はカロリーを気にせず食べてしまうから、食べる量を抑え気味な夜ごはんには低カロリーな食事は最高です☆
炭水化物が抑えめなのは、炭水化物ダイエットをしている私としては嬉しい。
なんだかんだで炭水化物ばかり食べてしますので、たまに抑えるときには最適なメニュー。
ロッテリア 渋谷道玄坂店の概要
店名 | ロッテリア 渋谷道玄坂店 |
---|---|
電話番号 | 03-5459-1211 |
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-6-14 |
" ハンバーガー " に関連する近隣のメニュー
ソーセージマフィン | マクドナルド 渋谷新南口店
382kcal / 93円モスの菜摘 モス野菜 オーロラソース仕立て | モスバーガー 渋谷公園通り店
207kcal / 315円プレミアムベーコンエッグバーガー | ファーストキッチン 渋谷宮益坂店
557kcal / 407円モーニング チキンフィレサンドライト | ケンタッキフライドチキン 渋谷公園通り店店
355kcal / 325円チーズバーガー | フレッシュネスバーガー 渋谷公園通り店
444kcal / 340円クラシックチーズバーガー | フレッシュネスバーガー 渋谷公園通り店
609kcal / 580円
" 低カロリー " に関連する近隣のメニュー
鶏と蓮根のつくね入り和風スープ(春雨入り) | ファミリーマート渋谷一丁目店
196kcal / 369円ソフトフランスサンド レタス&トマトソース | カフェ・ド・クリエ 渋谷桜丘スクエア店店
263kcal / 269円チャバッタ ローストチキン&ラタトゥイユ | エクセルシオールカフェ 渋谷道玄坂店店
378kcal / 407円いかと青じそのたらこソース | デニーズ 渋谷公園通り店
495kcal / 800円レンジ 味噌ラーメン | ローソン渋谷三丁目明治通り店
499kcal / 426円白ごまパンの白身魚サンド | リトルマーメイド 渋谷店店
436kcal / 324円
" 低糖質 " に関連する近隣のメニュー
石窯バケットサンド(ハム&チーズ) | ファミリーマート渋谷一丁目店
308kcal / 297円マックダブル | マクドナルド 渋谷丸井店
434kcal / 181円金のてりやきバーガー | ロッテリア 渋谷道玄坂店店
513kcal / 333円テリヤキバーガー | バーガーキング 渋谷センター街店
481kcal / 269円ツナ&タマゴ | セブンイレブン渋谷東4丁目店
325kcal / 184円17品目の食物繊維入りサラダ | ファミリーマート宮益坂上店
283kcal / 276円
Author Profile
-
30歳半ばになって食事による健康管理に目覚める。日常の食事はほとんどファーストフード、コンビニ、スーパーの惣菜。血糖値を急激にあげない食事とたんぱく質をしっかり補給できる食事を探すのが現在の趣味。
好きな外食はなか卯の「親子丼」。ゆるグルテンフリーにもトライをしているので、グルテンフリー情報があれば、いつでも調査に行くので、情報リークをお待ちしています。